Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.5
Смета
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, дом 5
с 01.07.2021 года
Общая площадь — 20'608,6 м2
| № п/п  | Статьи затрат | Стоимость  на 1 м²  | 
|---|---|---|
| 1 | Управление многоквартирным домом (заключение договоров на поставку коммунальных и дополнительных услуг, контроль за исполнением обязательств по договорам, за качеством и соответствием поставляемых услуг установленным стандартам и нормативам, ведение технической документации на дом, инженерные коммуникации, обработка бухгалтерской и пр. документации, ежемесячное начисление Домовладельцам за поставленные жилищно-коммунальные услуги, выдача справок и расчетных документов, проведение технических осмотров строений, составление дефектных ведомостей, обеспечение регистрации населения по месту жительства и т.д.) | 5,95 | 
| 2 | Общеэксплуатационные расходы (в т.ч. расходы на малую механизацию, телефон объекта, услуги банка,страховка и т.д.) | 1,46 | 
| 3 | Содержание придомовых территорий и контейнерных площадок для сбора мусора | 2,40 | 
| 4 | Техническое обслуживание, обследование, регулировка систем вентиляции, холодного и горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления (инженерное оборудование многоквартирного дома) | 2,31 | 
| 5 | Аварийно-диспетчерская служба | 1,60 | 
| 6 | Обслуживание, обследование, устранение повреждений и неисправностей электротехнических устройств (общее имущество многоквартирного дома) | 2,02 | 
| 7 | Техническое обслуживание и ремонт, проведение технического освидетельствования лифтов (в т.ч. диспетчеризация и аварийная служба) | 5,67 | 
| 8 | Содержание, уборка и другие работы по обеспечению санитарного содержания мест общего пользования | 2,11 | 
| 9 | Текущий ремонт (в том числе подготовка дома к сезонной эксплуатации). | 13,13 | 
| 10 | Обслуживание ИТП | 0,30 | 
| Всего расходов | 36,95 | 
