Главная
→
Годовые отчеты
→
2018
→
Мытищинский р-н, г.п.Пироговский, пос. Мебельной фабрики, ул.Заречная, д.3
Мытищинский р-н, г.п.Пироговский, пос. Мебельной фабрики, ул.Заречная, д.3
Отчет
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома
Мытищинский р-н, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, пос. Мебельной фабрики, ул.Заречная, д.3
за 2018 год.
Общая площадь — 13'813,10 м²
| № п/п | Статьи затрат | Ставка на 1 м² | Общая сумма в руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Управление многоквартирным домом (заключение договоров на поставку коммунальных и дополнительных услуг, контроль за исполнением обязательств по договорам, за качеством и соответствием поставляемых услуг установленным стандартам и нормативам, ведение технической документации на дом, инженерные коммуникации, обработка бухгалтерской и пр. документации, ежемесячное начисление Домовладельцам за поставленные жилищно-коммунальные услуги, выдача справок и расчетных документов, проведение технических осмотров строений, составление дефектных ведомостей, обеспечение регистрации населения по месту жительства и т.д.) | 5,95 | 986'255,34 |
| 2 | Общеэксплуатационные расходы (в т.ч. расходы на малую механизацию, телефон объекта, услуги банка,страховка и т.д.) | 1,46 | 242'005,51 |
| 3 | Содержание придомовых территорий и контейнерных площадок для сбора мусора | 2,40 | 397'817,28 |
| 4 | Техническое обслуживание, обследование, регулировка систем вентиляции, холодного и горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления (инженерное оборудование многоквартирного дома) | 2,31 | 382'899,13 |
| 5 | Аварийная служба | 1,35 | 223'772,22 |
| 6 | Обслуживание, обследование, устранение повреждений и неисправностей электротехнических устройств (общее имущество многоквартирного дома) | 2,02 | 334'829,54 |
| 7 | Техническое обслуживание и ремонт, проведение технического освидетельствования лифтов (в т.ч. диспетчеризация и аварийная служба) | 5,39 | 892'789,26 |
| 8 | Содержание, уборка и другие работы по обеспечению санитарного содержания мест общего пользования | 2,11 | 349'747,69 |
| 9 | Текущий ремонт (в том числе подготовка дома к сезонной эксплуатации). | 9,21 | 1'526'865,00 |
| 10 | Обслуживание ИТП и ВНС | 0,87 | 144'000,00 |
| 11 | Измерение сопротивления петли «Фаза — нуль» | 0,51 | 84'524,79 |
| 12 | Электроэнергия мест общего пользования и лифтов | 3,03 | 502'358,47 |
| 13 | Вывоз и утилизация мусора | 4,61 | 764'140,69 |
| Всего расходов | 41,22 | 6'832'004,93 | |
| Всего начислено | 41,16 | 6'822'064,32 | |
| Долг на 01.01.2019г. | 8,70 | 1'441'503,62 |
