Главная
→
Cведения о выполнении
→
2017
→
Мытищинский р-н, г.п.Пироговский, пос. Мебельной фабрики, ул.Заречная, д.1А
Мытищинский р-н, г.п.Пироговский, пос. Мебельной фабрики, ул.Заречная, д.1А
Сведения о выполнении работ
по текущему ремонту за 2017 году
Мытищинский р-н, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, пос. Мебельной фабрики, ул.Заречная, д.1А
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем выполненных работ | Сведения о выполнении |
|---|---|---|---|---|
| Санитарно-технические работы | ||||
| 1 | Смена арматуры запорной, муфтовой | шт | 103 | выполнено |
| 2 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,4 Гкал/ч | кол.систем | 1 | выполнено |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол.систем | 1 | выполнено |
| Электромонтажные работы | ||||
| 1 | Замена ламп | шт | 86 | выполнено |
| 2 | Замена светильников | шт | 77 | выполнено |
| 3 | Замена электрооборудования | шт | 11 | выполнено |
| Общедомовые работы | ||||
| 1 | Работа трактора МУП-320. РТР-1 | м.ч | 15,50 | выполнено |
| 2 | Выкашивание газонов газонокосилкой | м² | 24'994 | выполнено |
| 3 | Замена дверных и оконных приборов | шт | 13 | выполнено |
| 4 | Ремонт дверных полотен | шт | 20 | выполнено |
| 5 | Покраска больших металлических поверхностей | м² | 12,60 | выполнено |
| 6 | Покраска внутренних стен, потолков, дверей | м² | 25,20 | выполнено |
| 7 | Расход речного песка, плодородного грунта | м³ | 1,90 | выполнено |
| 8 | Посадка деревьев-саженцев | шт | 15 | выполнено |
| 9 | Монтаж газонного ограждения | кол.модулей | 5 | выполнено |
| 10 | Расход противогололедного материалла, соли | кг | 600 | выполнено |
