Главная
→
Cведения о выполнении
→
2017
→
Мытищинский р-н, г.п.Пироговский, пос. Мебельной фабрики, ул.Заречная, д.3
Мытищинский р-н, г.п.Пироговский, пос. Мебельной фабрики, ул.Заречная, д.3
Сведения о выполнении работ
по текущему ремонту за 2017 году
Мытищинский р-н, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, пос. Мебельной фабрики, ул.Заречная, д.3
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем выполненных работ | Сведения о выполнении |
|---|---|---|---|---|
| Санитарно-технические работы | ||||
| 1 | Смена арматуры запорной, муфтовой | шт | 134 | выполнено |
| 2 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 1 Гкал/ч | кол.систем | 1 | выполнено |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол.систем | 1 | выполнено |
| Электромонтажные работы | ||||
| 1 | Замена ламп | шт | 264 | выполнено |
| 2 | Замена электрооборудования | шт | 116 | выполнено |
| Общедомовые работы | ||||
| 1 | Работа трактора МУП-320. РТР-1 | м.ч | 15,50 | выполнено |
| 2 | Выкашивание газонов газонокосилкой | м² | 17'728 | выполнено |
| 3 | Замена дверных и оконных приборов | шт | 52 | выполнено |
| 4 | Покраска внутренних стен, дверей | м² | 25,20 | выполнено |
| 5 | Покраска больших металлических поверхностей | м² | 12,60 | выполнено |
| 6 | Расход противогололедного материалла, соли | кг | 600,00 | выполнено |
| 7 | Расход речного песка, плодородного грунта | м³ | 1,90 | выполнено |
| 8 | Ремонт рулонной кровли | м² | 2,00 | выполнено |
| 9 | Посадка деревьев, кустарников | шт | 17 | выполнено |
| 10 | Монтаж газонного ограждения | кол.модулей | 30 | выполнено |
| 11 | Установка столбиков ограждения | шт | 20 | выполнено |
