Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.5
Сведения о выполнении работ
по текущему ремонту за 2018 год
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.5
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Сведения о выполнении |
|---|---|---|---|---|
| Текущий ремонт | ||||
| Санитарно-технические работы | ||||
| 1 | Смена арматуры запорной, муфтовой | шт | 181 | выполнено |
| 2 | Смена воздухоотводчиков | шт | 14 | выполнено |
| 3 | Очистка канализационной сети | п.м | 62,00 | выполнено |
| 4 | Водоотлив из подвала насосами | м³ | 24,00 | выполнено |
| 5 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 2 Гкал/ч | кол.систем | 1 | выполнено |
| 6 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол.систем | 1 | выполнено |
| Электромонтажные работы | ||||
| 1 | Замена ламп | шт | 190 | выполнено |
| 2 | Замена электрооборудования | шт | 5 | выполнено |
| 3 | Ремонт электрооборудования | шт | 1 | выполнено |
| Общедомовые работы | ||||
| 1 | Работа трактора МУП-320. РТР-1 | м.ч | 104,00 | выполнено |
| 2 | Работа минипогрузчика Bobcat S185 | м.ч | 4,00 | выполнено |
| 3 | Работа экскаватор-погрузчика Dressta 9.50 | м.ч | 2,50 | выполнено |
| 4 | Выкашивание газонов газонокосилкой | м² | 28'750,00 | выполнено |
| 5 | Замена дверных и оконных приборов | шт | 15 | выполнено |
| 6 | Ремонт дверных и оконных приборов | шт | 96 | выполнено |
| 7 | Замена зеркал | шт | 1 | выполнено |
| 8 | Ремонт облицовки из керамических плиток | шт | 9 | выполнено |
| 9 | Ремонт стеклопакета | м² | 1,40 | выполнено |
| 10 | Замена покрытий полов из плиток керамических | м² | 2,00 | выполнено |
| 11 | Ремонт почтовых ящиков, отопительных экранов, мусорной площадки (работа плотника) | кол. болтов | 17 | выполнено |
| 12 | Расход речного песка, плодородного грунта | м³ | 3,20 | выполнено |
| 13 | Покраска ограждений, люков, детских площадок | м² | 91,30 | выполнено |
| 14 | Покраска больших металлических поверхностей | м² | 44,80 | выполнено |
| 15 | Ремонт козырьков | м² | 10,00 | выполнено |
| 16 | Ремонт потолков типа «Армстронг» | м² | 2,90 | выполнено |
| 17 | Посадка кустов, деревьев | шт | 40 | выполнено |
| 18 | Монтаж столбиков ограждения | шт | 95 | выполнено |
| 19 | Расход противогололедного материалла, соли | кг | 1'100,00 | выполнено |
