Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.1
Сведения о выполнении работ
по текущему ремонту за 2019 год
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.1
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Сведения о выполнении |
|---|---|---|---|---|
| Текущий ремонт | ||||
| Санитарно-технические работы | ||||
| 1 | Смена арматуры запорной, муфтовой | шт | 72 | выполнено |
| 2 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 1 Гкал/ч | кол.систем | 1 | выполнено |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол.систем | 1 | выполнено |
| Электромонтажные работы | ||||
| 1 | Замена ламп | шт | 19 | выполнено |
| 2 | Замена светильников | шт | 164 | выполнено |
| 3 | Замена электрооборудования | шт | 18 | выполнено |
| 4 | Ремонт групповых щитков | шт | 1 | выполнено |
| Общедомовые работы | ||||
| 1 | Работа трактора BELARUS-82.1 | м.ч | 6,00 | выполнено |
| 2 | Работа садового трактора MTD SMART | м.ч | 8,00 | выполнено |
| 3 | Работа экскаватор-погрузчика Dressta 9.50 | м.ч | 10,00 | выполнено |
| 4 | Работа фронтального погрузчика LG 936 | м.ч | 4,00 | выполнено |
| 5 | Замена стекол | м² | 0,50 | выполнено |
| 6 | Смена покрытия полов из керамической/керамогранитной плитки | м² | 1,60 | выполнено |
| 7 | Ремонт, замена гладкой облицовки стен | м² | 2,20 | выполнено |
| 8 | Замена дверных и оконных приборов | шт | 36 | выполнено |
| 9 | Ремонт дверных и оконных приборов | шт | 13 | выполнено |
| 10 | Ремонт дверных полотен | шт | 1 | выполнено |
| 11 | Ремонт ограждений, детских площадок, металлических дверей и т.д. (работа сварщика) | м² | 1,50 | выполнено |
| 12 | Расход речного песка, плодородного грунта | м³ | 0,30 | выполнено |
| 13 | Смена, ремонт подвесных потолков | м² | 28,80 | выполнено |
| 14 | Размостка плитных тротуаров | м² | 0,60 | выполнено |
| 15 | Обшивка, смена обшивки лифтов | м² | 71,70 | выполнено |
| 16 | Устройство информационных досок/стендов | шт | 6 | выполнено |
| 17 | Вырезка сухих ветвей | кол.деревьев | 2 | выполнено |
| 18 | Расход противогололедного материалла, соли | т. | 0,10 | выполнено |
