Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.1А
Сведения о выполнении работ
по текущему ремонту за 2019 год
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.1А
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Сведения о выполнении |
|---|---|---|---|---|
| Текущий ремонт | ||||
| Санитарно-технические работы | ||||
| 1 | Смена арматуры запорной, муфтовой | шт | 44 | выполнено |
| 2 | Ремонт труб.опровода ХВС, ГВС, СК (работа сварщика) | кол.мест | 2 | выполнено |
| 3 | Водоотлив из подвала (насосами) | м³ | 3,00 | выполнено |
| 4 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 1 Гкал/ч | кол.систем | 1 | выполнено |
| 5 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол.систем | 1 | выполнено |
| Электромонтажные работы | ||||
| 1 | Замена ламп | шт | 111 | выполнено |
| 2 | Замена светильников | шт | 30 | выполнено |
| 3 | Замена электрооборудования | шт | 30 | выполнено |
| Общедомовые работы | ||||
| 1 | Работа трактора BELARUS-82.1 | м.ч | 28,00 | выполнено |
| 2 | Работа садового трактора MTD SMART | м.ч | 9,00 | выполнено |
| 3 | Работа экскаватор-погрузчика Dressta 9.50 | м.ч | 9,00 | выполнено |
| 4 | Работа фронтального погрузчика LG 936 | м.ч | 5,50 | выполнено |
| 5 | Работа снегоуборочной машины | м.ч | 1,00 | выполнено |
| 6 | Вывоз и утилизация снега | м³ | 84,00 | выполнено |
| 7 | Выкашивание газонов газонокосилкой | м² | 4'544,40 | выполнено |
| 8 | Ремонт, замена гладкой облицовки стен | м² | 0,70 | выполнено |
| 9 | Ремонт, замена облицовки фасада здания | м² | 1,10 | выполнено |
| 10 | Замена дверных и оконных приборов | шт | 61 | выполнено |
| 11 | Ремонт дверных и оконных приборов | шт | 40 | выполнено |
| 12 | Ремонт дверных полотен | шт | 10 | выполнено |
| 13 | Укрепление дверных и оконных коробок | шт | 3 | выполнено |
| 14 | Расход речного песка, плодородного грунта | м³ | 2,60 | выполнено |
| 15 | Ремонт металлических ограждений, детских площадок, металлических дверей и т.д. (работа сварщика) | м² | 1,50 | выполнено |
| 16 | Покраска ограждений, люков, детских площадок | м² | 80,50 | выполнено |
| 17 | Покраска внутренних поверхностей стен, дверей | м² | 87,60 | выполнено |
| 18 | Монтаж песочницы | шт | 1 | выполнено |
| 19 | Установка инвалидных знаков | шт | 1 | выполнено |
| 20 | Монтаж столбиков ограждения | шт | 2 | выполнено |
| 21 | Установка информационных досок | шт | 1 | выполнено |
| 22 | Расход противогололедного материалла, соли | т. | 0,45 | выполнено |
