Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Рассветная, д.1А
Сведения о выполнении работ
по текущему ремонту за 2019 год
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Рассветная, д.1А
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Сведения о выполнении |
|---|---|---|---|---|
| Санитарно-технические работы | ||||
| 1 | Смена арматуры запорной, муфтовой | шт | 3 | выполнено |
| 2 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 2 Гкал/ч | кол.систем | 1 | выполнено |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол.систем | 1 | выполнено |
| Электромонтажные работы | ||||
| 1 | Замена ламп | шт | 317 | выполнено |
| 2 | Замена электрооборудования | шт | 314 | выполнено |
| 3 | Ремонт групповых щитков | шт | 3 | выполнено |
| Общедомовые работы | ||||
| 1 | Работа садового трактора MTD SMART | м.ч | 5,00 | выполнено |
| 2 | Работа мини-погрузчтка Bobcat S185 | м.ч | 5,00 | выполнено |
| 3 | Замена стекол | м² | 0,30 | выполнено |
| 4 | Замена дверных и оконных приборов | шт | 20 | выполнено |
| 5 | Ремонт дверных и оконных приборов | шт | 8 | выполнено |
| 6 | Замена зеркал | шт | 1 | выполнено |
| 7 | Замена покрытий полов из керамической плитки | м² | 0,30 | выполнено |
| 8 | Ремонт дверных полотен | шт | 12 | выполнено |
| 9 | Укрепление оконных и дверных коробок | шт | 2 | выполнено |
| 10 | Окрашивание внутренней поверхности стен, потолков | м² | 1,00 | выполнено |
| 11 | Ремонт почтовых ящиков, отопительных экранов, мусорной площадки (работа плотника) | кол. болтов | 8 | выполнено |
| 12 | Ремонт металлических ограждений, урн, детских площадок, металлических дверей (работа сварщика) | м² | 2,00 | выполнено |
| 13 | Расход речного песка, плодородного грунта | м³ | 1,20 | выполнено |
| 14 | Размостка плитных тротуаров | м² | 0,10 | выполнено |
| 15 | Устройство информационной доски/стенда | шт | 6 | выполнено |
| 16 | Закрепление металлических парапетов на кровли | шт | 4 | выполнено |
| 17 | Монтаж пандуса со столбиками ограждения | шт | 1 | выполнено |
| 18 | Расход противогололедного материалла, соли | т. | 0,135 | выполнено |
