Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.1
Сведения о выполнении работ
по текущему ремонту за 2020 год
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.1
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Сведения о выполнении |
|---|---|---|---|---|
| Текущий ремонт | ||||
| Санитарно-технические работы | ||||
| 1 | Смена арматуры запорной, муфтовой | шт | 75 | выполнено |
| 2 | Очистка канализационной сети | п.м | 4,00 | выполнено |
| 3 | Теплоизоляция труб.опровода | п.м | 4,00 | выполнено |
| 4 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 1 Гкал/ч | кол.систем | 1 | выполнено |
| 5 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол.систем | 1 | выполнено |
| Электромонтажные работы | ||||
| 1 | Замена ламп | шт | 56 | выполнено |
| 2 | Замена светильников | шт | 14 | выполнено |
| 3 | Замена электрооборудования | шт | 3 | выполнено |
| 4 | Замена, ремонт электрического кабеля | п.м | 20 | выполнено |
| 5 | Ремонт групповых щитков | шт | 3 | выполнено |
| Общедомовые работы | ||||
| 1 | Работа трактора BELARUS-82.1 | м.ч | 5,00 | выполнено |
| 2 | Работа трактора New Holland L220 | м.ч | 18,00 | выполнено |
| 3 | Замена стекол | м² | 4,50 | выполнено |
| 4 | Ремонт, замена облицовки фасада здания | м² | 1,74 | выполнено |
| 5 | Замена дверных и оконных приборов | шт | 6 | выполнено |
| 6 | Ремонт дверных и оконных приборов | шт | 23 | выполнено |
| 7 | Ремонт дверных полотен | шт | 8 | выполнено |
| 8 | Ремонт ограждений, детских площадок, металлических дверей и т.д. (работа сварщика) | м² | 0,25 | выполнено |
| 9 | Ремонт почтовых ящиков, щитовой, отопительных экранов, контейнерной площадки и т.д. (работа плотника) | кол.болтов | 88 | выполнено |
| 10 | Расход речного песка, плодородного грунта | м³ | 0,30 | выполнено |
| 11 | Дезинфекция детских площадок, помещения, расход средств | литров | 60,00 | выполнено |
| 12 | Смена, ремонт подвесного потолка | м² | 25,50 | выполнено |
| 13 | Размостка плитных тротуаров | м² | 0,60 | выполнено |
| 14 | Обматывание стрейч-пленкой детских площадок | шт | 6 | выполнено |
| 15 | Подвеска гирлянды | шт | 1 | выполнено |
| 16 | Расход противогололедного материалла, соли | т. | 0,06 | выполнено |
| 17 | Демонтаж старой и монтаж новой мусорной площадки между домами ул. Заречная, дом 1 и дом 3 | кол.ед. | 1 | выполнено |
