Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.1А
Сведения о выполнении работ
по текущему ремонту за 2020 год
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.1А
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Сведения о выполнении |
|---|---|---|---|---|
| Текущий ремонт | ||||
| Санитарно-технические работы | ||||
| 1 | Смена арматуры запорной, муфтовой | шт | 25 | выполнено |
| 2 | Очистка канализационной сети | п.м | 4,00 | выполнено |
| 3 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 1 Гкал/ч | кол.систем | 1 | выполнено |
| 4 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол.систем | 1 | выполнено |
| Электромонтажные работы | ||||
| 1 | Замена ламп | шт | 128 | выполнено |
| 2 | Замена светильников | шт | 42 | выполнено |
| 3 | Замена электрооборудования | шт | 34 | выполнено |
| Общедомовые работы | ||||
| 1 | Работа трактора BELARUS-82.1 | м.ч | 6,00 | выполнено |
| 2 | Работа трактора New Holland L220 | м.ч | 21,00 | выполнено |
| 3 | Омоложение живых изгородей | п.м | 10,00 | выполнено |
| 4 | Ремонт, замена стекол | м² | 2,50 | выполнено |
| 5 | Смена, ремонт покрытия полов из керамической/керамогранитной плитки | м² | 0,40 | выполнено |
| 6 | Ремонт, замена облицовки фасада здания | м² | 1,40 | выполнено |
| 7 | Замена дверных и оконных приборов | шт | 14 | выполнено |
| 8 | Ремонт дверных и оконных приборов | шт | 74 | выполнено |
| 9 | Замена, ремонт домофонной кнопки | шт | 4 | выполнено |
| 10 | Замена дверных блоков | шт | 1 | выполнено |
| 11 | Расход речного песка, плодородного грунта | м³ | 0,24 | выполнено |
| 12 | Ремонт металлических ограждений, детских площадок, металлических дверей и т.д. (работа сварщика) | м² | 0,75 | выполнено |
| 13 | Ремонт почтовых ящиков, щитовой, отопительных экранов, контейнерной площадки и т.д. (работа плотника) | кол.болтов | 28 | выполнено |
| 14 | Установка уличных урн | шт | 3 | выполнено |
| 15 | Дезинфекция детских площадок, помещения, расход средств | литров | 60,00 | выполнено |
| 16 | Покраска внутренних поверхностей стен, дверей | м² | 5,50 | выполнено |
| 17 | Обматывание стрейч-пленкой детских площадок | шт | 6 | выполнено |
| 18 | Подвеска гирлянды | шт | 1 | выполнено |
| 19 | Демонтаж песочницы | шт | 2 | выполнено |
| 20 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия | м² | 2,00 | выполнено |
| 21 | Расход противогололедного материалла, соли | т. | 0,0351 | выполнено |
| 22 | Монтаж столбиков ограждения | шт | 7 | выполнено |
| 23 | Монтаж газонного ограждения | кол.модулей | 1 | выполнено |
