Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Рассветная, д.1А
Сведения о выполнении работ
по текущему ремонту за 2021 год
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Рассветная, д.1А
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Сведения о выполнении |
|---|---|---|---|---|
| Санитарно-технические работы | ||||
| 1 | Смена арматуры запорной, муфтовой | шт | 48 | выполнено |
| 2 | Монтаж труб.опровода для полива | м/п | 32 | выполнено |
| 3 | Замена комплектующих для ХВ | шт | 28 | выполнено |
| 4 | Установка счетчика | шт | 1 | выполнено |
| 5 | Очистка канализационных сетей | м/п | 4 | выполнено |
| 6 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол. систем | 1 | выполнено |
| 7 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 1 Гкал/ч | кол. систем | 1 | выполнено |
| Электромонтажные работы | ||||
| 1 | Замена ламп LED E-14 | шт | 145 | выполнено |
| 2 | Замена ламп G13 | шт | 2 | выполнено |
| 3 | Замена патрон | шт | 32 | выполнено |
| 4 | Установка розеток | шт | 2 | выполнено |
| 5 | Замена светильников | шт | 1 | выполнено |
| 6 | Монтаж гирлянд | шт | 6 | выполнено |
| Системы пожарной безопастности и лифтового оборудования | ||||
| 1 | Замена ремня привода в лифтовой | шт | 1 | выполнено |
| 2 | Замена оборудования освещения в лифтовых кабинах | шт | 6 | выполнено |
| Общедомовые работы | ||||
| 1 | Работа трактора HOLLAND | мч | 49 | выполнено |
| 2 | Работа мини- погрузчика | мч | 10 | выполнено |
| 3 | Работа мини -погрузчика МUSTANG | мч | 5 | выполнено |
| 4 | Работа трактора Беларусь | мч | 10 | выполнено |
| 5 | Работа трактора JCB | мч | 13 | выполнено |
| 6 | Работа трактора LG | мч | 4 | выполнено |
| 7 | Вывоз и утилизация снега | м³ | 516 | выполнено |
| 8 | Заливка катка | м² | 156 | выполнено |
| 9 | Покоос газона | м² | 70'020 | выполнено |
| 10 | Полив газона | м³ | 20 | выполнено |
| 11 | Посадка цветов | шт | 296 | выполнено |
| 12 | Обработка подъездов хлористым раствором | шт | 72 | выполнено |
| 13 | Ремонт песочницы | шт | 1 | выполнено |
| 14 | Ремонт качелей | шт | 1 | выполнено |
| 15 | Установка кашпо | шт | 12 | выполнено |
| 16 | Установка декоративных кронштейнов | шт | 12 | выполнено |
| 17 | Установка банера ко дню Победы | шт | 1 | выполнено |
| 18 | Расход противогололедного мат. Соль | кг | 1265 | выполнено |
| 19 | Расход противогололедного мат. песка | м³ | 0,1 | выполнено |
| 20 | Подсыпка песка- планировка территории | м³ | 3 | выполнено |
| 21 | Подсыпка грунта- планировка территории | м³ | 22,14 | выполнено |
| 22 | Подсыпка гравия- планировка территории | м³ | 1,609 | выполнено |
| 23 | Окраска люков | м² | 10,97 | выполнено |
| 24 | Окраска оградительных столбов | м² | 83,41 | выполнено |
| 25 | Окраска бордюрного камня | м² | 204,6 | выполнено |
| 26 | Замена входных дверей | шт | 2 | выполнено |
| 27 | Замена армированного стекла в двери | шт | 3 | выполнено |
| 28 | Окраска фасада | м² | 1,81 | выполнено |
| 29 | Окраска ограждений спуска в подвал | м² | 32,34 | выполнено |
| 30 | Окраска ступеней на крыльце | м² | 6,24 | выполнено |
| 31 | Окраска крылец входной группы | м² | 63,77 | выполнено |
| 32 | Окраска решеток на приямках | м² | 120,26 | выполнено |
| 33 | Устройство покрытия приямков | м² | 48,5 | выполнено |
| 34 | Обработка пандуса бетоноконтактом | м² | 3 | выполнено |
| 35 | Ремонт крылец | шт | 2 | выполнено |
| 36 | Ремонт пандуса- укладка плитки | м² | 0,72 | выполнено |
| 37 | Ремонт стены в подъезде | м² | 2 | выполнено |
| 38 | Ремонт козырька | м/п | 1,5 | выполнено |
| 39 | Ремонт окна в подъезде | шт | 3 | выполнено |
| 40 | Ремонт дверей | шт | 3 | выполнено |
| 41 | Ремонт решетки сварка прутьев | шт | 10 | выполнено |
| 42 | Установка пандусов резиновых в подъезде | шт | 5 | выполнено |
| 43 | Демонтаж плитки | м² | 1,2 | выполнено |
| 44 | Замена личинок в замке | шт | 1 | выполнено |
| 45 | Замена замка | шт | 1 | выполнено |
| 46 | Замена доводчиков | шт | 7 | выполнено |
| 47 | Ремонт доводчиков | шт | 2 | выполнено |
| 48 | Замена дверных петель | шт | 11 | выполнено |
| 49 | Установка пружин | шт | 10 | выполнено |
| 50 | Мойка асфальта | м² | 2831 | выполнено |
