Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.3
Сведения о выполнении работ
по текущему ремонту за 2022 году
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.3
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Сведения о выполнении |
|---|---|---|---|---|
| Санитарно-технические работы | ||||
| 1 | Смена арматуры запорной, муфтовой | шт | 44 | выполнено |
| 2 | Окраска фланцев | м² | 3 | выполнено |
| 3 | Замена манометров в ИТП | шт | 2 | выполнено |
| 4 | Демонтаж, поверка, и монтаж счетчика | шт | 1 | выполнено |
| 5 | Установка заглушек на ввода ХВС | шт | 4 | выполнено |
| 6 | Откачка воды | м³ | 3,5 | выполнено |
| 7 | Промывка и опрессовка СО,ХВ и ГВ | кол. систем | 3 | выполнено |
| 8 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 1 Гкал/ч | кол. систем | 1 | выполнено |
| Электромонтажные работы | ||||
| 1 | Замена ламп | шт | 184 | выполнено |
| 2 | Замена э/оборудования | шт | 17 | выполнено |
| 3 | Замена светильников | шт | 1 | выполнено |
| 4 | Демонтаж гирлянд | шт | 3 | выполнено |
| Системы пожарной безопастности и лифтового оборудования | ||||
| 1 | Замена вкладышей кабины лифта | шт | 4 | выполнено |
| 2 | Замена каната в лифтовой | шт | 2 | выполнено |
| 3 | Замена ремня привода в лифтовой | шт | 1 | выполнено |
| 4 | Замена э/двигателя в лифтовой | шт | 1 | выполнено |
| 5 | Замена вкладышей кабины лифта | шт | 1 | выполнено |
| 6 | Замена оборудования освещения в лифтовых кабинах | шт | 3 | выполнено |
| Общедомовые работы | ||||
| 1 | Работа трактора ббкэт, мустанг | мч | 15,5 | выполнено |
| 2 | Работа трактора JCB,LG, Holland | мч | 42 | выполнено |
| 3 | Работа техники- вывоз снега | мч | 11,4 | выполнено |
| 4 | Покос газона | м² | 8'864 | выполнено |
| 5 | Обрезка кустарника | пм | 4 | выполнено |
| 6 | Посадка цветов | шт | 95 | выполнено |
| 7 | Обработка подъездов хлористым раствором | шт | 12 | выполнено |
| 8 | Обработка газона медным купоросом | м² | 477 | выполнено |
| 9 | Замена оплетки на качелях | шт | 12 | выполнено |
| 10 | Замена заглушек металлических на столбиках | шт | 6 | выполнено |
| 11 | Установка сигнальных столбиков | шт | 2 | выполнено |
| 12 | Замена карабинов на качелях | шт | 1 | выполнено |
| 13 | Замена информационных стендов на ДП | шт | 1 | выполнено |
| 14 | Расход противогололедного мат. Соль | кг | 1037,5 | выполнено |
| 15 | Расход противогололедного мат. песка | м³ | 1,13 | выполнено |
| 16 | Ремонт песочницы | шт | 1 | выполнено |
| 17 | Окраска урн | м² | 14,58 | выполнено |
| 18 | Окраска контейнерной площадки | м² | 35 | выполнено |
| 19 | Окраска ограждений модулей | м² | 247 | выполнено |
| 20 | Окраска скамеек | м² | 5,04 | выполнено |
| 21 | Окраска песочницы | м² | 0,66 | выполнено |
| 22 | Окраска бордюрного камня | м² | 57 | выполнено |
| 23 | Окраска люков | м² | 1,1 | выполнено |
| 24 | Окраска дверей | м² | 27,84 | выполнено |
| 25 | Окраска стен в подъезде | м² | 59,6 | выполнено |
| 26 | Окраска подступенков | м² | 18,4 | выполнено |
| 27 | Очистка дверей от ржавчины | м² | 4,8 | выполнено |
| 28 | Ремонт напольной плитки | м² | 6,2 | выполнено |
| 29 | Ремонт декоративной плитки | м² | 0,24 | выполнено |
| 30 | Ремонт почтовых ящиков | шт | 1 | выполнено |
| 31 | Установка знака Инвалид | шт | 1 | выполнено |
| 32 | Демонтаж и монтаж люка | шт | 1 | выполнено |
| 33 | Ремонт водостока над козырьком | пм | 8 | выполнено |
| 34 | Ремонт стен и потолка в подъезде | м² | 21 | выполнено |
| 35 | Ремонт пандуса- штукатурка ступенек | м² | 1 | выполнено |
| 36 | Ремонт дверей | шт | 2 | выполнено |
| 37 | Ремонт отмостки | м² | 3,2 | выполнено |
| 38 | Ремонт козырьков- замена вагонки | м² | 0,95 | выполнено |
| 39 | Ремонт асфальтового покрытия | м² | 1,9 | выполнено |
| 40 | Заделка трещин на переходных лоджиях | м² | 0,72 | выполнено |
| 41 | Замена дверных и оконных приборов | шт | 62 | выполнено |
| 42 | Ремонт дверных и оконных приборов | шт | 32 | выполнено |
| 43 | Замена уплотнителя на дверях | пм | 150 | выполнено |
| 44 | Мойка контейнерной площадки | шт | 1 | выполнено |
| 45 | Очистка козырьков от снега | м² | 162 | выполнено |
| 46 | Очистка кровли от снега | м² | 360 | выполнено |
| 47 | Очистка кровли от мусора | м² | 100 | выполнено |
| 48 | Вывоз снега | по договору | выполнено | |
