Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.5
Сведения о выполнении работ
по текущему ремонту за 2022 год
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.5
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Сведения о выполнении |
|---|---|---|---|---|
| Санитарно-технические работы | ||||
| 1 | Смена арматуры запорной, муфтовой | шт | 90 | выполнено |
| 2 | Восстановление системы отопления | шт | 15 | выполнено |
| 3 | Герметизация вводов в ИТП | шт | 2 | выполнено |
| 4 | Демонтаж, поверка и монтаж счетчика | шт | 1 | выполнено |
| 5 | Откачка фекальных вод | м³ | 33 | выполнено |
| 6 | Очистка фланцев от ржавчины | шт | 10 | выполнено |
| 7 | Окраска фланцев | м² | 5 | выполнено |
| 8 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол. систем | 1 | выполнено |
| 9 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 1 Гкал/ч | кол. систем | 1 | выполнено |
| Электромонтажные работы | ||||
| 1 | Замена ламп | шт | 212 | выполнено |
| 2 | Замена э/ оборудования | шт | 3 | выполнено |
| 3 | Демонтаж светильников | шт | 5 | выполнено |
| 4 | Замена светильников | шт | 9 | выполнено |
| 5 | Демонтаж гирлянд | шт | 4 | выполнено |
| Системы пожарной безопастности и лифтового оборудования | ||||
| 1 | Ремонт кнопки вызова лифта | шт | 1 | выполнено |
| 2 | Замена вкладышей лифта | шт | 6 | выполнено |
| Общедомовые работы | ||||
| 1 | Работа трактора бобкэт, мустанг | мч | 13 | выполнено |
| 2 | Работа трактора JCB, Holland | мч | 61 | выполнено |
| 3 | Работа техники- вывоз снега | мч | 9 | выполнено |
| 4 | Покоос газона | м² | 17'253,6 | выполнено |
| 5 | Полив газона | м³ | 21,0 | выполнено |
| 6 | Посадка цветов | шт | 112 | выполнено |
| 7 | Обрезка кустарника | пм | 8 | выполнено |
| 8 | Обработка подъездов хлористым раствором | шт | 20 | выполнено |
| 9 | Замена оплетки на качелях | шт | 10 | выполнено |
| 10 | Установка заглушек на МАФ | шт | 5 | выполнено |
| 11 | Установка заглушек на столбики | шт | 2 | выполнено |
| 12 | Установка пластиковых столбиков | шт | 4 | выполнено |
| 13 | Расход противогололедного мат. Соль | кг | 1500 | выполнено |
| 14 | Расход противогололедного мат. песка | м³ | 1,075 | выполнено |
| 15 | Ремонт урн | шт | 2 | выполнено |
| 16 | Ремонт песочницы | шт | 1 | выполнено |
| 17 | Ремонт ограждений | мод | 27 | выполнено |
| 18 | Ремонт качелей | шт | 2 | выполнено |
| 19 | Ремонт ограждений столбиков | шт | 27 | выполнено |
| 20 | Замена бордюрного камня | шт | 1 | выполнено |
| 21 | Окраска контейнерной площадки | м² | 78 | выполнено |
| 22 | Окраска оградительных столбов | м² | 4,51 | выполнено |
| 23 | Окраска ограждений модулей | м² | 275 | выполнено |
| 24 | Окраска скамеек | м² | 16,8 | выполнено |
| 25 | Окраска песочницы | м² | 0,66 | выполнено |
| 26 | Окраска урн | м² | 63,18 | выполнено |
| 27 | Окраска бордюрного камня | м² | 73,5 | выполнено |
| 28 | Окраска люков | м² | 6,58 | выполнено |
| 29 | Ремонт отмостки | м² | 35 | выполнено |
| 30 | Ремонт козырька | шт | 1 | выполнено |
| 31 | Ремонт козырька- замена вагонки | м² | 9,29 | выполнено |
| 32 | Демонтаж и монтаж бетонных люков | шт | 1 | выполнено |
| 33 | Окраска стен в подъезде | м² | 822 | выполнено |
| 34 | Замена потолочной плитки Армстронг | м² | 3,96 | выполнено |
| 35 | Ремонт плики настенной декоративной | м² | 0,316 | выполнено |
| 36 | Ремнт напольной плитки | м² | 0,36 | выполнено |
| 37 | Смазка дверных петель | шт | 2 | выполнено |
| 38 | Замена дверных и оконных приборов | шт | 10 | выполнено |
| 39 | Ремонт дверных и оконных приборов | шт | 5 | выполнено |
| 40 | Рихтовка дверей | шт | 17 | выполнено |
| 41 | Установка знака Инвалид | шт | 1 | выполнено |
| 42 | Установка люка смотрового | шт | 1 | выполнено |
| 43 | Установка информационных стендов | шт | 1 | выполнено |
| 44 | Замена уплотнителя на дверях | м/п | 100 | выполнено |
| 45 | Ремонт перилл | шт | 1 | выполнено |
| 46 | Мойка контейнерной площадким | шт | 1 | выполнено |
| 47 | Ремонт мягкой ковли | м² | 15 | выполнено |
| 48 | Очистка козырьков от снега | м² | 232 | выполнено |
| 49 | Очистка кровли от снега | м² | 550 | выполнено |
| 50 | Очистка кровли от мусора | м² | 100 | выполнено |
| 51 | Очистка кровли от мха | м² | 20 | выполнено |
| 52 | Очистка отмостки от снега | м² | 290 | выполнено |
| 53 | Погрузка снега | по договору | выполнено | |
