Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Рассветная, д.1
Сведения о выполнении работ
по текущему ремонту за 2022 год
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Рассветная, д.1
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Сведения о выполнении |
|---|---|---|---|---|
| Санитарно-технические работы | ||||
| 1 | Смена арматуры запорной, муфтовой | шт | 68 | выполнено |
| 2 | Замена тройников | шт | 6 | выполнено |
| 3 | Замена манометров | шт | 1 | выполнено |
| 4 | Установка воздушных клапанов | шт | 3 | выполнено |
| 5 | Установка фильтров | шт | 3 | выполнено |
| 6 | Демонтаж, поверка и монтаж счетчика | шт | 1 | выполнено |
| 7 | Замена заглушек на СО | шт | 3 | выполнено |
| 8 | Откачка фекальных вод | м³ | 8 | выполнено |
| 9 | Очистка фланцев о ржавчины | шт | 3 | выполнено |
| 10 | Окраска фланцев | м² | 2,4 | выполнено |
| 11 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол. систем | 1 | выполнено |
| 12 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 1 Гкал/ч | кол. систем | 1 | выполнено |
| Электромонтажные работы | ||||
| 1 | Замена ламп | шт | 179 | выполнено |
| 2 | Замена э/оборудования | шт | 3 | выполнено |
| 3 | Замена светильников | шт | 34 | выполнено |
| 4 | Демонтаж гирлянд | шт | 4 | выполнено |
| Общедомовые работы | ||||
| 1 | Работа трактора бобкэт, мустанг | мч | 13,5 | выполнено |
| 2 | Работа трактора JCB, Holland | мч | 69 | выполнено |
| 3 | Работа техники- вывоз снега | мч | 6 | выполнено |
| 4 | Покоос газона | м² | 27'402 | выполнено |
| 5 | Полив газона | м³ | 30 | выполнено |
| 6 | Посадка цветов | шт | 193 | выполнено |
| 7 | Обработка подъездов хлористым раствором | шт | 16 | выполнено |
| 8 | Закрепление сетки на спортивной площадке | шт | 2 | выполнено |
| 9 | Замена бордюрного камня | шт | 4 | выполнено |
| 10 | Демонтаж, подсыпка и монтаж бордюра | шт | 4 | выполнено |
| 11 | Замена заглушек на МАФ | шт | 5 | выполнено |
| 12 | Установка столбиков | шт | 1 | выполнено |
| 13 | Установка лесенки на МАФ | шт | 1 | выполнено |
| 14 | Установка вазонов | шт | 2 | выполнено |
| 15 | Навеска кашпо | шт | 8 | выполнено |
| 16 | Замена каната | шт | 1 | выполнено |
| 17 | Ремонт МАФ | шт | 3 | выполнено |
| 18 | Ремонт скамеек | шт | 1 | выполнено |
| 19 | Ремонт люков | шт | 1 | выполнено |
| 20 | Расход противогололедного мат. Соль | кг | 1200 | выполнено |
| 21 | Расход противогололедного мат. песка | м³ | 0,9125 | выполнено |
| 22 | Подсыпка грунта- планировка территории | м³ | 17 | выполнено |
| 23 | Окраска урн | м² | 46,17 | выполнено |
| 24 | Окраска люков | м² | 2,92 | выполнено |
| 25 | Окраска скамеек | м² | 6,72 | выполнено |
| 26 | Окраска МАФ | м² | 1,2 | выполнено |
| 27 | Окраска КП | м² | 42,5 | выполнено |
| 28 | Окраска бордюрного камня | м² | 90 | выполнено |
| 29 | Окраска стен | м² | 56,7 | выполнено |
| 30 | Окраска подступенков | м² | 8,5 | выполнено |
| 31 | Окраска крылец | м² | 3,6 | выполнено |
| 32 | Окраска дверей | м² | 1,8 | выполнено |
| 33 | Очистка дверей от ржавчины | м² | 3 | выполнено |
| 34 | Ремонт подступенков | м² | 8,5 | выполнено |
| 35 | Ремонт, рихтовка и регулировка дверей | шт | 12 | выполнено |
| 36 | Ремонт 1-го этажа 2-го подъезда | м² | 368,19 | выполнено |
| 37 | Ремонт 1-го этажа 3-го подъезда | м² | 368,19 | выполнено |
| 38 | Ремонт входных групп- штукатурка | м² | 115,2 | выполнено |
| 39 | Окраска входных групп | м12 | 115,2 | выполнено |
| 40 | Ремонт асфальтового покрытия | м² | 2,4 | выполнено |
| 41 | Ремонт дороги холодлным асфальтом | м² | 2 | выполнено |
| 42 | Замена плитки- входная группа | м² | 1,35 | выполнено |
| 43 | Замена брусчатки | м² | 0,38 | выполнено |
| 44 | Выравнивание стен- трещин | м² | 15 | выполнено |
| 45 | Шпатлевание стен | м² | 3 | выполнено |
| 46 | Грунтование стен | м² | 28,35 | выполнено |
| 47 | Демонтаж, подсыпка и монтаж тротуарной плитки | м² | 1,8 | выполнено |
| 48 | Замена дверных и оконных приборов | шт | 15 | выполнено |
| 49 | Вынос границ земельных участков | шт | 0,5 | выполнено |
| 50 | Замена информационных стендов | шт | 2 | выполнено |
| 51 | Замена замков в почтовых ящиках | шт | 2 | выполнено |
| 52 | Установка замка в лючок теплосчетчика | шт | 1 | выполнено |
| 53 | Нанесение дорожной разметки | м² | 24,5 | выполнено |
| 54 | Мойка контейнерной площадки | шт | 1 | выполнено |
| 55 | Дератизационная обработка от грызунов | шт | 1 | выполнено |
| 56 | Выезд специаиста для обследования | шт | 1 | выполнено |
| 57 | Ремонт мягкой кровли | м² | 21 | выполнено |
| 58 | Устройство парапета на кровле | пм | 6 | выполнено |
| 59 | Очитка кровли от снега | м² | 608 | выполнено |
| 60 | Очистка кровли от мусора | м² | 100 | выполнено |
| 61 | Погрузка снега | по договору | выполнено | |
