Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.1
Сведения о выполнении работ
по текущему ремонту за 2023 год
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.1
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Сведения о выполнении |
|---|---|---|---|---|
| Санитарно-технические работы | ||||
| 1 | Смена арматуры запорной, муфтовой | шт | 35 | выполнено |
| 2 | Замена труб.опровода ХВ,ГВ,СО частично | п.м | 0,3 | выполнено |
| 3 | Замена сгонов | шт | 1 | выполнено |
| 4 | Замена воздухоотводчиков | шт | 1 | выполнено |
| 5 | Установка маномертов | шт | 1 | выполнено |
| 6 | Откачка фекальных вод | м³ | 8 | выполнено |
| 7 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 1 Гкал/ч | кол. систем | 1 | выполнено |
| 8 | Промывка и опрессовка СО, ГВ и ХВ | кол. систем | 1 | выполнено |
| Электромонтажные работы | ||||
| 1 | Замена э/ламп LED Е-27 | шт | 13 | выполнено |
| 2 | Замена э/обрудования | шт | 2 | выполнено |
| 3 | Замена светильников | шт | 3 | выполнено |
| 4 | Монтаж гирлянд | шт | 2 | выполнено |
| 5 | Демонтаж гирлянд | шт | 2 | выполнено |
| Системы пожарной безопастности и лифтового оборудования | ||||
| 1 | Замена зеркала в лифте | шт | 1 | выполнено |
| 2 | Замена контактов д/ш | шт | 1 | выполнено |
| 3 | Замена фотореверса | шт | 1 | выполнено |
| 4 | Замегна башмаков | шт | 3 | выполнено |
| 5 | Замена тросика противовеса | шт | 1 | выполнено |
| Общедомовые работы | ||||
| 1 | Работа трактора HOLLAND | мч | 25 | выполнено |
| 2 | Работа трактора JCB | мч | 14 | выполнено |
| 3 | Работа трактора LG | мч | 1 | выполнено |
| 4 | Работа техники — вывоз снега | мч | 8 | выполнено |
| 5 | Покос газона | м² | 19221,2 | выполнено |
| 6 | Полив газона — расход воды | м³ | 1 | выполнено |
| 7 | Мойка КП | м² | 41 | выполнено |
| 8 | Замена сеток футбольных | шт | 2 | выполнено |
| 9 | Замена сеток баскетбольных | шт | 2 | выполнено |
| 10 | Замена заглушек на МАФ | шт | 6 | выполнено |
| 11 | Восстановление резинового покрытия на ДП | м² | 4,1 | выполнено |
| 12 | Ремонти спортивной площадки | шт | 5 | выполнено |
| 13 | Ремонт столбиков | шт | 22 | выполнено |
| 14 | Посадка цветов | шт | 69 | выполнено |
| 15 | Ремонти бордюрного камня | м/п | 3 | выполнено |
| 16 | Окраска столбиков | м² | 8,88 | выполнено |
| 17 | Окраска урн | м² | 2,54 | выполнено |
| 18 | Окраска скамеек | м² | 21,28 | выполнено |
| 19 | Окраска МАФ | м² | 8 | выполнено |
| 20 | Окраска бордюрного камня | м² | 104 | выполнено |
| 21 | Окраска ограждений модулей | м² | 81 | выполнено |
| 22 | Окраска сетки на спортивной площадке | м² | 2 | выполнено |
| 23 | Замена стеклопакета | шт | 1 | выполнено |
| 24 | Укрепление дверных коробок | шт | 10 | выполнено |
| 25 | Ремонт перилл- сварочные работы | шт | 3,0 | выполнено |
| 26 | Замена пожарных шлангов | шт | 2,0 | выполнено |
| 27 | Заделка щелей раствором | м/п | 80,0 | выполнено |
| 28 | Замена плитки пенек | м² | 4,00 | выполнено |
| 29 | Окраска цоколя | м² | 20,0 | выполнено |
| 30 | Ремонт стен в подъезде | м² | 22,50 | выполнено |
| 31 | Штукатурка стен | м² | 32,000 | выполнено |
| 32 | Шпатлевание стен | м² | 75,0 | выполнено |
| 33 | Окраска стен в подъезде | м² | 57 | выполнено |
| 34 | Ремонт отмостки- бетонирование | м² | 30 | выполнено |
| 35 | Замена декоративной плитки Амстронг | м² | 12,608 | выполнено |
| 36 | Замена брусчатки | м² | 24,65 | выполнено |
| 37 | Замена напольной плитки | м² | 3,51 | выполнено |
| 38 | Ремонт дверных и оконных приборов | шт | 9,00 | выполнено |
| 39 | Замена дверных и оконных приборов | шт | 38,00 | выполнено |
| 40 | Промывка входных групп | м² | 22,00 | выполнено |
| 41 | Мойка дороги | м² | 2'015,18 | выполнено |
| 42 | Обработка от клещей | м² | 120 | выполнено |
| 43 | Расход противогололедного мат. Соль | кг | 950 | выполнено |
| 44 | Расход противогололедного мат. Песок | м³ | 1,02 | выполнено |
