План текущего ремонта на 2015 год
Мытищинский р-н, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский,
пос. Мебельной фабрики, ул.Заречная, д.1А
№ п/п |
Вид работ | ед.изм | кол-во |
1 | замена запорной арматуры | шт | 70 |
2 | замена труб.опроводов канализации | п.м | 20 |
3 | ревизия электрооборудования (поэтажные щитки, ВРУ) | шт | 80 |
4 | благоустройство (покос газонов, восстановление газона, покраска малых форм, посадка цветов) | дом | 1 |
5 | ремонт цоколя | м² | 10 |
6 | подготовка дома к отопительному сезону | дом | 1 |
7 | регулировка системы отопления и гвс | дом | 1 |
8 | замена электрооборудования (лампы, светильники, розетки) | шт | 300 |
9 | мелкий ремонт (замена пружин, ручек, ремонт дверей и окон, замена стекол, и т.д.) | дом | 1 |
износ до 20%
Мытищинский р-н, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский,
пос. Мебельной фабрики, ул.Заречная, д.3
№ п/п |
Вид работ | ед.изм | кол-во |
1 | замена запорной арматуры | шт | 60 |
2 | замена труб.опроводов канализации | п.м | 20 |
3 | ревизия электрооборудования (поэтажные щитки, ВРУ) | шт | 80 |
4 | благоустройство (покос газонов, восстановление газона, покраска малых форм, посадка цветов) | дом | 1 |
5 | ремонт цоколя | м² | 10 |
6 | подготовка дома к отопительному сезону | дом | 1 |
7 | регулировка системы отопления и гвс | дом | 1 |
8 | замена электрооборудования (лампы, светильники, розетки) | шт | 200 |
9 | мелкий ремонт (замена пружин, ручек, ремонт дверей и окон, замена стекол, и т.д.) | дом | 1 |
износ до 20%