План текущего ремонта на 2016 год
Мытищинский р-н, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский,
пос. Мебельной фабрики, ул.Заречная, д.1А
№ п/п | Вид работ | ед.изм | кол-во |
---|---|---|---|
1 | замена, ремонт запорной арматуры | шт | 15 |
2 | замена, ремонт, прочистка труб.опроводов ХВС, ГВС, СК | п.м | 20 |
3 | ревизия электрооборудования (поэтажные щитки, ВРУ) | шт | 80 |
4 | благоустройство (покос газонов, восстановление газона, покраска малых форм, посадка цветов) | дом | 1 |
5 | подготовка дома к отопительному сезону | дом | 1 |
6 | регулировка системы отопления и гвс | дом | 1 |
7 | замена электрооборудования (лампы, светильники, розетки) | шт | 90 |
8 | мелкий ремонт (замена пружин, ручек, ремонт дверей и окон, замена стекол, и т.д.) | дом | 1 |
износ до 20%
Мытищинский р-н, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский,
пос. Мебельной фабрики, ул.Заречная, д.3
№ п/п | Вид работ | ед.изм | кол-во |
---|---|---|---|
1 | замена, ремонт запорной арматуры | шт | 15 |
2 | замена, ремонт, прочистка труб.опроводов ХВС, ГВС, СК | п.м | 20 |
3 | ревизия электрооборудования (поэтажные щитки, ВРУ) | шт | 80 |
4 | благоустройство (покос газонов, восстановление газона, покраска малых форм, посадка цветов) | дом | 1 |
6 | подготовка дома к отопительному сезону | дом | 1 |
7 | регулировка системы отопления и гвс | дом | 1 |
8 | замена электрооборудования (лампы, светильники, розетки) | шт | 100 |
9 | мелкий ремонт (замена пружин, ручек, ремонт дверей и окон, замена стекол, и т.д.) | дом | 1 |
износ до 20%