План текущего ремонта на 2018 год
Мытищинский р-н, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский,
пос. Мебельной фабрики, ул.Заречная, д.1А
№ п/п | Вид работ | объём | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Профилактический ремонт поэтажных щитков | 51 шт | Август |
2 | Замена шаровых кранов ду-20 | 10 шт | апрель- май |
3 | Замена шаровых кранов ду-15 | 20 шт | |
4 | Установка столбиков на тротуарах | 166 шт | сентябрь |
5 | Окраска газонного ограждения | ||
6 | Установка газонного ограждения | 90 п.м | |
7 | Окос травы на газонах | по факту | |
8 | Замена доводчиков | ||
9 | Установка пружин на двери | ||
10 | Восстановление половой плитки | 4.5 м² | июнь |
11 | Замена ламп освещения | постоянно | |
12 | Ремонт отливов на козырьках входной группы | 3,5 м² | |
13 | Уплотнение дверей на переходных балконах | по факту | |
14 | Покраска и ремонт детских форм | август | |
15 | покраска бордюр | 340 п.м | апрель |
16 | Частичная покраска входной группы | май-июнь |
Мытищинский р-н, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский,
пос. Мебельной фабрики, ул.Заречная, д.3
№ п/п | Вид работ | объём | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Профилактический ремонт поэтажных щитков | 51 шт | Сентябрь |
2 | Замена доводчиков | 5 шт | |
3 | Замена шаровых кранов ду-20 | 15 шт | |
4 | Замена шаровых кранов ду-15 | 17 шт | |
5 | Установка пружин на двери | по факту | |
6 | Окраска газонного ограждения | апрель | |
7 | Восстановление половой плитки | 4 м² | июнь |
8 | Замена ламп освещения | постоянно | |
9 | Ремонт отливов на козырьках входной группы | 3,0 м² | |
10 | Уплотнение дверей на переходных балконах | по факту | |
11 | Покраска и ремонт детских форм | август | |
12 | покраска бордюр | 340 п.м | апрель |
13 | Частичная покраска входной группы | май-июнь |
Мытищинский р-н, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский,
пос. Мебельной фабрики, ул.Заречная, д.5
№ п/п | Вид работ | объём | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Профилактический ремонт поэтажных щитков | 353 шт | Июнь |
2 | Замена шаровых кранов ду-20 | 15 шт | сентябрь |
3 | Замена шаровых кранов ду-15 | 20 шт | сентябрь |
4 | Окос травы на газонах | по факту | |
5 | Замена доводчиков | ||
6 | Установка пружин на двери | ||
7 | Частичный ремонт подвесных потолков | ||
8 | Восстановление половой плитки | 6,7 м² | июнь |
9 | Замена ламп освещения | постоянно | |
10 | Подготовка и установка газонного ограждения | 420 п.м | август |
11 | Ремонт отливов на козырьках входной группы | 4,3 м² | Июль |
12 | Частичная окраска стен водоэмульсионной краской | 10.май | |
13 | Установка тротуарных столбиков | 210 | июль |
14 | Уплотнение дверей на переходных балконах | по факту | |
15 | Покраска и ремонт детских форм | август | |
16 | покраска бордюр | 420 п.м | апрель |
17 | Восстановление фасадной плитки по всем домам | по факту | |
18 | Частичная покраска входной группы | постоянно | |
19 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения. | по графику | июнь-июль |