План текущего ремонта на 2023 год
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.1
| Вид работ | Ед. Измерения | объём | Период выполнения |
|---|---|---|---|
| Очистка придомовой территории от снега | м2 | 4566,88 | январь, февраль, март, декабрь |
| Вывоз снега | куб | по факту | январь, февраль, март, декабрь |
| Обработка ПСС асфальтового покрытия | м2 | 2624,78 | январь, февраль, март, декабрь |
| Частичный ремонт отмостки | м2 | по факту | август |
| Ревизия электрощитовой | шт | 1 | постоянно |
| Ревизия поэтажных квартирных электрощитков | шт | 192 | постоянно |
| Замена шаровых кранов ДУ 15-40 мм | шт | по факту | постоянно |
| Ремонт дверных откосов | мест. | по факту | июнь-август |
| Покос травы на газонах | м2 | 2113,6 | по мере необходимости |
| Замена, регулировка доводчиков | шт | по факту | по мере необходимости |
| Замена уплотнителя на дверях | м/п | по факту | по мере необходимости |
| Восстановление уплотнителя | м/п | по факту | по мере необходимости |
| Замена половой плитки | м2 | по факту | по мере необходимости |
| Установка газонного ограждения | м2 | 50 | июнь-сентябрь |
| Замена светильников | шт | по факту | по мере необходимости |
| Частичное восстановление озеленение | по факту | май-октябрь | |
| Покраска газонного ограждения | м2 | по факту | июнь-сентябрь |
| Покраска оградительных столбиков | штм2 | по факту | май-июль |
| Покраска бордюрного камня | м2 | 103,5 | май-июль |
| Промывка, гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения | объем | 51 361,00 | май-август |
| Оштукатуривание и покраска торцов плит перекрытий на фасаде | м2 | по факту | июль-август |
| Обновление стояночной разметки | м/п | по мере необходимости | июнь-июль |
| Ремонт подвесного потолка «Армстронг» | мест. | по факту | по мере необходимости |
| Покраска люков | м2 | 3,29 | июль |
| Установка табличек «Выгул собак запрещен» | шт | 4 | август |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.1А
| Вид работ | Ед. Измерения | объём | Период выполнения |
|---|---|---|---|
| Вывоз снега | м3 | 160 | январь, февраль, март, декабрь |
| Обработка ПСС асфальтового покрытия | м2 | 4990,25 | январь, февраль, март, декабрь |
| Очистка придомовой территории от снега | м2 | 4566,88 | январь, февраль, март, декабрь |
| Ревизия электрощитовой | шт | 1 | постоянно |
| Ревизия поэтажных квартирных электрощитков | шт | 85 | постоянно |
| Замена шаровых кранов ДУ 15-40 мм | шт | по факту | постоянно |
| Покос травы на газонах | м2 | 2272,20 | по мере необходимости |
| Замена, регулировка доводчиков | шт | по факту | по мере необходимости |
| Установка дверных пружин | шт | по факту | май-июнь |
| Замена половой и настенной плитки | м2 | по факту | по мере необходимости |
| Замена ламп освещения | шт | по факту | по мере необходимости |
| Замена уплотнителя дверей на переходных балконах | м/п | по факту | по мере необходимости |
| Покраска и ремонт элементов ДИП | шт | 6 | август-сентябрь |
| Покраска оградительных столбиков | штм2 | по факту | август-сентябрь |
| Покраска бордюрного камня | м2 | 102,9 | май-июнь |
| Обновление стояночной разметки | м/п | по факту | по мере необходимости |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения | объем | 69 298,00 | май-август |
| Замена футбольных и баскетбольных сеток | шт | по факту | май- июль |
| Ремонт и усиление ограждения спортивной площадки | м2 | по факту | по мере необходимости |
| Устройство заглушек на оградительных столбиках | шт | 58 | май-июль |
| Обновление стояночной разметки | м/п | по факту | май-июль |
| Замена урн | шт | 3 | октябрь |
| Установка оградительных столбиков | шт | 10 | май |
| Покраска люков | м2 | 2,93 | июль |
| Ремонт резинового покрытия на спортивной площадке | м2 | по факту | по мере необходимости |
| Подсыпка песка в песочницу | м3 | по факту | по мере необходимости |
| Ремонт ограждения на детской площадки | м2 | по факту | по мере необходимости |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.3
| Вид работ | Ед. Измерения | объём | Период выполнения |
|---|---|---|---|
| Очистка придомовой территории от снега | м2 | 3109,30 | январь, февраль, март, декабрь |
| Вывоз снега | м3 | 200 | январь, февраль, март, декабрь |
| Обработка ПСС асфальтового покрытия | м2 | 2125,00 | январь, февраль, март, декабрь |
| Ревизия электрощитовой | шт | 1 | постоянно |
| Ревизия поэтажных квартирных электрощитков | шт | 92 | постоянно |
| Ревизия пожарных щитов | шт | 85 | постоянно |
| Замена и регулировка дверных доводчиков | шт | 102 | май-сентябрь |
| Замена уплотнителя | м/п | 250 | май-сентябрь |
| Замена шаровых кранов ДУ 15-40 мм | шт | 12 | постоянно |
| Установка нащельников на деревянные двери | шт | 15 | май-июнь |
| Установка фиксаторов и пружин на деревянные двери | шт | 35 | июль-август |
| Укрепление технических люков (интернет, автоматика) | шт | 10 | май-август |
| Покраска и ремонт металлического ограждения | м2 | 121,6 | май-август |
| Подсыпка грунта | м3 | 20 | май |
| Покос травы | м2 | 1477,30 | май-август |
| Восстановление половой плитки, плинтуса | м2 | по факту | постоянно |
| Частичная покраска стен водоэмульсионной краской | м2 | по факту | май-июнь |
| разметка парковочных мест | м² | по факту | май-сентябрь |
| Замена ламп освещения | шт | по факту | май-сентябрь |
| Покраска оградительных столбиков | шт | 20 | июнь-август |
| Покраска и ремонт элементов ДИП | шт | 6 | май-сентябрь |
| Покраска бордюрного камня | м2 | 117 | июнь-август |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения | объем | 69 546,00 | май-август |
| Замена стеклопакетов | шт | по факту | июль-август |
| Устройство заглушек на оградительных столбиках | шт | 20 | май-июль |
| Покраска люков | штм2 | 2,93 | июнь |
| Подсыпка песка в песочницу | м3 | 1 | май |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.5
| Вид работ | Ед. Измерения | объём | Период выполнения |
|---|---|---|---|
| Очистка придомовой территории от снега | м2 | 5987,30 | январь, февраль, март, декабрь |
| Вывоз снега | м3 | 200 | январь, февраль, март, декабрь |
| Обработка ПСС асфальтового покрытия | м2 | 4240,60 | январь, февраль, март, декабрь |
| Ревизия электрощитовой | шт | 2 | постоянно |
| Ревизия поэтажных квартирных электрощитков | шт | 353 | постоянно |
| Замена шаровых кранов ДУ 15-40 мм | шт | по факту | постоянно |
| Покос травы | м2 | 2875,60 | май-август |
| Замена, регулировка доводчиков | шт | по факту | май-август |
| Установка дверных пружин | шт | по факту | постоянно |
| Замена ламп освещения | шт | по факту | постоянно |
| Частичный ремонт отмостки | м² | по факту | август |
| разметка парковочных мест | м² | по факту | май-сентябрь |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения | объем | 105 185,00 | май-август |
| Покраска бордюрного камня | м2 | 173,4 | июнь-август |
| Покраска и ремонт элементов ДИП | шт | 2 | май-сентябрь |
| Покраска металлического ограждения | м2 | 117,8 | май-август |
| Установка технических люков для внутреннего водостока | мест. | 3 | июнь-сентябрь |
| Замена урн | шт | по факту | |
| установка инвалидных знаков | шт | по факту | май-октябрь |
| Обновление стояночной разметки | м/п | по мере необходимости | май-июль |
| Покраска люков | шт | 6,58 | июнь |
| Подсыпка песка в песочницу | м3 | 1 | май |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.7А
| Вид работ | Ед. Измерения | объём | Период выполнения |
|---|---|---|---|
| Очистка придомовой территории от снега | м2 | 2 843,00 | январь, февраль, март, декабрь |
| Вывоз снега | м3 | 80 | январь, февраль, март, декабрь |
| Обработка ПСС асфальтового покрытия | м2 | 2 472,00 | январь, февраль, март, декабрь |
| Ревизия электрощитовой | шт | 1 | постоянно |
| Ревизия поэтажных квартирных электрощитков | шт | 265 | постоянно |
| Замена шаровых кранов ДУ 15-40 мм | шт | по факту | постоянно |
| Покос травы | м2 | 1 477,30 | май-август |
| Замена, регулировка доводчиков | шт | по факту | май-август |
| Переустановка дверных блоков | шт | по факту | постоянно |
| Восстановление половой и настенной плитки | м2 | по факту | июль |
| Замена ламп освещения | шт | по факту | постоянно |
| Покраска бордюрного камня | м2 | 113,4 | июнь-август |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения | объем | 75 121,5 | май-август |
| Обновление стояночной разметки | м/п | по факту | май-август |
| Замена сгонов и кранов D65 мм на вварные краны D65 мм | шт | по факту | июль-август |
| Замена воздушных клапанов на шаровые краны D15 мм на системе отопления на тех. этаже | шт | по факту | февраль-март |
| Врезка шаровых кранов D15 мм на техническом этаже на системе ГВС | шт | по факту | июль-август |
| Озеленение придомовой территории | 1 477,30 | ||
| Установка поэтажных номерных табличек | шт | по факту | октябрь |
| Установка оградительных столбиков | шт | по факту | июль |
| Устройство системы полива | мест. | 2 | май-июль |
| Покраска люков | м2 | по факту | май — июль |
| Подсыпка песка в песочницу | м3 | 1 | май |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Рассветная, д.1
| Вид работ | Ед. Измерения | объём | Период выполнения |
|---|---|---|---|
| Очистка придомовой территории от снега | м2 | 6720,00 | январь, февраль, март, декабрь |
| Вывоз снега | м3 | 400 | январь, февраль, март, декабрь |
| Обработка ПСС асфальтового покрытия | м2 | 4552,00 | январь, февраль, март, декабрь |
| Ревизия электрощитовых и поэтажных квартирных электрощитков | шт | 98 | постоянно |
| Замена шаровых кранов ДУ 15-40 мм | шт | по факту | постоянно |
| Покос травы | м2 | 4567,00 | май-август |
| Замена, регулировка доводчиков | шт | по факту | постоянно |
| Установка дверных пружин | шт | по факту | постоянно |
| Восстановление половой и настенной плитки | м2 | по факту | июль |
| Замена ламп освещения | шт | по факту | постоянно |
| Покраска бордюрного камня | м2 | 107,7 | июнь-август |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения | объем | 74 772,00 | май-август |
| Покраска оградительных столбиков | м2 | по факту | |
| Обновление стояночной разметки | м/п | по факту | май-август |
| Регулировка и ремонт оконных и дверных блоков | шт | по факту | июнь |
| Замена волейбольной сетки на спортивной площадке | шт | 1 | |
| Замена баскетбольных сеток на спортивной площадке | шт | 6 | июнь |
| Покраска люков | шт | по факту | июль |
| Подсыпка грунта | м3 | по факту | май-август |
| Подсыпка песка в песочницу | м3 | по факту | май |
| Ремонт резинового покрытия на спортивной площадке | м² | по факту | по мере необходимости |
| Ревизия системы канализации в подвальном помещении | м² | по факту | по мере необходимости |
| Модернизация системы полива | м² | по факту | по мере необходимости |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Рассветная, д.1А
| Вид работ | Ед. Измерения | объём | Период выполнения |
|---|---|---|---|
| Очистка придомовой территории от снега | м2 | 5562,00 | январь, февраль, март, декабрь |
| Вывоз снега | м3 | 150 | январь, февраль, март, декабрь |
| Обработка ПСС асфальтового покрытия | м2 | 3968,00 | январь, февраль, март, декабрь |
| Ревизия электрощитовой | шт | по факту | постоянно |
| Ревизия поэтажных квартирных электрощитков | шт | 95 | постоянно |
| Замена шаровых кранов ДУ 15-40 мм | шт | по факту | постоянно |
| Покос травы | м2 | 5835,00 | май-август |
| Замена, регулировка доводчиков | шт | по факту | постоянно |
| Установка дверных пружин | шт | по факту | постоянно |
| Восстановление половой и настенной плитки | м2 | по факту | июль |
| Замена ламп освещения | шт | по факту | постоянно |
| Покраска бордюрного камня | м2 | 204,6 | июнь-август |
| Восстановление оградительных столбиков | шт | по факту | май-август |
| Обновление стояночной разметки | м/п | по факту | май-август |
| Замена входной двери | шт | по факту | май |
| Ремонт покрытия козырьков над входом в подвальное помещение | мест. | 1 | июнь |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения | объем | 71 635,00 | май-август |
| Устройство решеток ограждения выхода на тех. этаж п. 1-6 | шт | 6 | июль-август |
| Установка балансировочных кранов на стояках системы отопления в местах общего пользования | шт | по факту | май-сентябрь |
| Покраска люков | шт | по факту | июль |
