План текущего ремонта на 2024 год
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.1
Вид работ | Ед. Измерения | объём | Период выполнения |
---|---|---|---|
Очистка придомовой территории от снега | м² | 4566,88 | январь, февраль, март, декабрь |
Вывоз снега | куб | по факту | январь, февраль, март, декабрь |
Обработка ПСС асфальтового покрытия | м² | 2624,78 | январь, февраль, март, декабрь |
Частичный ремонт отмостки | м² | по факту | август |
Ревизия электрощитовой | шт | 1 | постоянно |
Ревизия поэтажных квартирных электрощитков | шт | 192 | постоянно |
Замена шаровых кранов ДУ 15-40 мм | шт | по факту | постоянно |
Ремонт дверных откосов | мест. | по факту | июнь-август |
Покос травы на газонах | м² | 2113,6 | по мере необходимости |
Замена, регулировка доводчиков | шт | по факту | по мере необходимости |
Замена уплотнителя на дверях | м/п | по факту | по мере необходимости |
Восстановление уплотнителя | м/п | по факту | по мере необходимости |
Замена половой плитки | м² | по факту | по мере необходимости |
Замена светильников | шт | по факту | по мере необходимости |
Покраска газонного ограждения | м² | по факту | июнь-сентябрь |
Покраска оградительных столбиков | м² | по факту | май-июль |
Покраска бордюрного камня | м² | 103,5 | май-июль |
Промывка, гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения | объем | 51 361,00 | май-август |
Оштукатуривание и покраска торцов плит перекрытий на фасаде | м² | по факту | июль-август |
Ремонт подвесного потолка «Армстронг» | мест. | по факту | по мере необходимости |
Покраска люков | м² | 3,29 | июль |
Частичная замена брусчатки | м² | по факту | апрель-октябрь |
Частичная окраска торцевых плит фасада | м² | по факту | апрель-октябрь |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.1А
Вид работ | Ед. Измерения | объём | Период выполнения |
---|---|---|---|
Вывоз снега | м³ | 160 | январь, февраль, март, декабрь |
Обработка ПСС асфальтового покрытия | м² | 4990,25 | январь, февраль, март, декабрь |
Очистка придомовой территории от снега | м² | 4566,88 | январь, февраль, март, декабрь |
Ревизия электрощитовой | шт | 1 | постоянно |
Ревизия поэтажных квартирных электрощитков | шт | 85 | постоянно |
Замена шаровых кранов ДУ 15-40 мм | шт | по факту | постоянно |
Покос травы на газонах | м² | 2272,2 | по мере необходимости |
Замена, регулировка доводчиков | шт | по факту | по мере необходимости |
Установка дверных пружин | шт | по факту | май-июнь |
Замена половой и настенной плитки | м² | по факту | по мере необходимости |
Замена ламп освещения | шт | по факту | по мере необходимости |
Замена уплотнителя дверей на переходных балконах | м/п | по факту | по мере необходимости |
Покраска и ремонт элементов ДИП | м² | по факту | август-сентябрь |
Покраска оградительных столбиков | шт м² |
по факту | август-сентябрь |
Покраска бордюрного камня | м² | 102,9 | май-июнь |
Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения | объем | 69 298,00 | май-август |
Замена футбольных и баскетбольных сеток | шт | по факту | май- июль |
Ремонт и усиление ограждения спортивной площадки | м² | по факту | по мере необходимости |
Покраска люков | м² | 2,93 | июль |
Ремонт резинового покрытия на спортивной площадке | м² | по факту | по мере необходимости |
Подсыпка песка в песочницу | м³ | по факту | по мере необходимости |
Ремонт входных дверей | шт | по факту | по мере необходимости |
Ремонт крылец | м² | по факту | по мере необходимости |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.3
Вид работ | Ед. Измерения | объём | Период выполнения |
---|---|---|---|
Очистка придомовой территории от снега | м² | 3109,3 | январь, февраль, март, декабрь |
Вывоз снега | м³ | 200 | январь, февраль, март, декабрь |
Обработка ПСС асфальтового покрытия | м² | 2125 | январь, февраль, март, декабрь |
Ревизия электрощитовой | шт | 1 | постоянно |
Ревизия поэтажных квартирных электрощитков | шт | 92 | постоянно |
Ревизия пожарных щитов | шт | 85 | постоянно |
Замена и регулировка дверных доводчиков | шт | 102 | май-сентябрь |
Замена уплотнителя | м/п | 250 | май-сентябрь |
Замена шаровых кранов ДУ 15-40 мм | шт | 12 | постоянно |
Установка нащельников на деревянные двери | шт | по факту | май-июнь |
Установка фиксаторов и пружин на деревянные двери | шт | по факту | июль-август |
Укрепление технических люков (интернет, автоматика) | шт | по факту | май-август |
Покраска и ремонт металлического ограждения | м² | 121,6 | май-август |
Покос травы | м² | 1477,3 | май-август |
Восстановление половой плитки, плинтуса | м² | по факту | постоянно |
Частичная покраска стен водоэмульсионной краской | м² | по факту | май-июнь |
Замена ламп освещения | шт | по факту | май-сентябрь |
Покраска оградительных столбиков | шт | 20 | июнь-август |
Покраска и ремонт элементов ДИП | шт | по факту | май-сентябрь |
Покраска бордюрного камня | м² | 117 | июнь-август |
Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения | объем | 69 546,00 | май-август |
Замена стеклопакетов | шт | по факту | июль-август |
Устройство заглушек на оградительных столбиках | шт | 20 | май-июль |
Покраска люков | м² | 2,93 | июнь |
Подсыпка песка в песочницу | м³ | 1 | май |
Ремонт крылец | шт | 3 | апрель-ноябрь |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.5
Вид работ | Ед. Измерения | объём | Период выполнения |
---|---|---|---|
Очистка придомовой территории от снега | м² | 5987,3 | январь, февраль, март, декабрь |
Вывоз снега | м³ | 200 | январь, февраль, март, декабрь |
Обработка ПСС асфальтового покрытия | м² | 4240,6 | январь, февраль, март, декабрь |
Ревизия электрощитовой | шт | 2 | постоянно |
Ревизия поэтажных квартирных электрощитков | шт | 353 | постоянно |
Замена шаровых кранов ДУ 15-40 мм | шт | по факту | постоянно |
Покос травы | м² | 2875,6 | май-август |
Замена, регулировка доводчиков | шт | по факту | май-август |
Установка дверных пружин | шт | по факту | постоянно |
Замена ламп освещения | шт | по факту | постоянно |
Частичный ремонт отмостки | м² | по факту | август |
Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения | объем | 105 185,00 | май-август |
Покраска бордюрного камня | м² | 173,4 | июнь-август |
Покраска и ремонт элементов ДИП | шт | по факту | май-сентябрь |
Покраска металлического ограждения | м² | 117,8 | май-август |
Установка технических люков для внутреннего водостока | мест. | 3 | июнь-сентябрь |
Замена урн | шт | по факту | |
Покраска люков | шт | 6,58 | июнь |
Подсыпка песка в песочницу | м³ | 1 | май |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.7А
Вид работ | Ед. Измерения | объём | Период выполнения |
---|---|---|---|
Очистка придомовой территории от снега | м² | 2 843,00 | январь, февраль, март, декабрь |
Вывоз снега | м³ | 80 | январь, февраль, март, декабрь |
Обработка ПСС асфальтового покрытия | м² | 2 472,00 | январь, февраль, март, декабрь |
Ревизия электрощитовой | шт | 1 | постоянно |
Ревизия поэтажных квартирных электрощитков | шт | 265 | постоянно |
Замена шаровых кранов ДУ 15-40 мм | шт | по факту | постоянно |
Покос травы | м² | 1 477,30 | май-август |
Замена, регулировка доводчиков | шт | по факту | май-август |
Восстановление половой и настенной плитки | м² | по факту | июль |
Замена ламп освещения | шт | по факту | постоянно |
Покраска бордюрного камня | м² | 113,4 | июнь-август |
Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения | объем | 75 121,5 | май-август |
Окраска внутренних деревянных дверей | шт | 51 | март-сентябрь |
Ремонт крылец | шт | 3 | май-октябрь |
Покраска люков | м² | по факту | май — июль |
Подсыпка песка в песочницу | м³ | 1 | май |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Рассветная, д.1
Вид работ | Ед. Измерения | объём | Период выполнения |
---|---|---|---|
Очистка придомовой территории от снега | м² | 6720 | январь, февраль, март, декабрь |
Вывоз снега | м³ | 400 | январь, февраль, март, декабрь |
Обработка ПСС асфальтового покрытия | м² | 4552 | январь, февраль, март, декабрь |
Ревизия электрощитовых и поэтажных квартирных электрощитков | шт | 98 | постоянно |
Замена шаровых кранов ДУ 15-40 мм | шт | по факту | постоянно |
Покос травы | м² | 4567 | май-август |
Замена, регулировка доводчиков | шт | по факту | постоянно |
Установка дверных пружин | шт | по факту | постоянно |
Восстановление половой и настенной плитки | м² | по факту | июль |
Замена ламп освещения | шт | по факту | постоянно |
Покраска бордюрного камня | м² | 107,7 | июнь-август |
Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения | объем | 74 772,00 | май-август |
Покраска оградительных столбиков | м² | по факту | |
Обновление стояночной разметки | м/п | по факту | май-август |
Регулировка и ремонт оконных и дверных блоков | шт | по факту | июнь |
Замена волейбольной сетки на спортивной площадке | шт | по факту | |
Замена баскетбольных сеток на спортивной площадке | шт | по факту | июнь |
Покраска люков | шт | по факту | июль |
Подсыпка грунта | м³ | по факту | май-август |
Подсыпка песка в песочницу | м³ | по факту | май |
Ремонт резинового покрытия на спортивной площадке | м² | по факту | по мере необходимости |
Ревизия системы канализации в подвальном помещении | м² | по факту | по мере необходимости |
Модернизация системы полива | м² | по факту | по мере необходимости |
Частичная окраска внутренних стен подъезда | м² | по факту | апрель-декабрь |
Частичная замена брусчатки | м² | по факту | апрель-октябрь |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Рассветная, д.1А
Вид работ | Ед. Измерения | объём | Период выполнения |
---|---|---|---|
Очистка придомовой территории от снега | м² | 5562 | январь, февраль, март, декабрь |
Вывоз снега | м³ | 150 | январь, февраль, март, декабрь |
Обработка ПСС асфальтового покрытия | м² | 3968 | январь, февраль, март, декабрь |
Ревизия электрощитовой | шт | по факту | постоянно |
Ревизия поэтажных квартирных электрощитков | шт | 95 | постоянно |
Замена шаровых кранов ДУ 15-40 мм | шт | по факту | постоянно |
Покос травы | м² | 5835 | май-август |
Замена, регулировка доводчиков | шт | по факту | постоянно |
Установка дверных пружин | шт | по факту | постоянно |
Восстановление половой и настенной плитки | м² | по факту | июль |
Замена ламп освещения | шт | по факту | постоянно |
Покраска бордюрного камня | м² | 204,6 | июнь-август |
Восстановление оградительных столбиков | шт | по факту | май-август |
Обновление стояночной разметки | м/п | по факту | май-август |
Замена входной двери | шт | по факту | май |
Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения | объем | 71 635,00 | май-август |
Установка балансировочных кранов на стояках системы отопления в местах общего пользования | шт | по факту | май-сентябрь |
Покраска люков | шт | по факту | июль |
Частичная замена брусчатки | м² | по факту | апрель-октябрь |
Частичная окраска стен в подъезде | м² | по факту | апрель-декабрь |