План текущего ремонта на 2019 год
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.1А
| № п/п | Вид работ | объём | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Профилактический ремонт поэтажных щитков | 51 шт | Август |
| 2 | Замена шаровых кранов ду-20 | 15 шт | по факту |
| 3 | Замена шаровых кранов ду-15 | 15 шт | по факту |
| 4 | Окраска газонного ограждения | ||
| 5 | Покос травы на газонах | по мере необходимости | |
| 6 | Замена доводчиков | сентябрь | |
| 7 | Установка пружин на двери | по факту | |
| 8 | Восстановление половой плитки | ||
| 9 | Замена ламп освещения | октябрь | |
| 10 | Уплотнение дверей на переходных балконах | май-июнь | |
| 11 | окраска и ремонт детских форм | ||
| 12 | окраска столбиков | 340 п.м | июль |
| 13 | окраска бордюр | ||
| 14 | Частичная окраска входной группы | по графику | |
| 15 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения. |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.3
| № п/п | Вид работ | объём | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Профилактический ремонт поэтажных щитков | 51шт | Сентябрь |
| 2 | Замена доводчиков | 7 шт | |
| 3 | Замена шаровых кранов ду-20 | 15 шт | |
| 4 | Замена шаровых кранов ду-15 | 17 шт | |
| 5 | Установка пружин на двери | по факту | |
| 6 | Окраска газонного ограждения | по мере необходимости | |
| 7 | Покос травы на газонах | апрель | |
| 8 | Восстановление половой плитки | 4 м² | |
| 9 | Частичная окраска стен водоэмульсионной краской | ||
| 10 | Окраска дверей в межквартирных холлах | 8,0 м² | май |
| 11 | Замена ламп освещения | по мере необходимости | |
| 12 | Уплотнение дверей на переходных балконах | сентябрь | |
| 13 | окраска столбиков | 340 п.м | май-июнь |
| 14 | окраска и ремонт детских форм | май-июнь | |
| 15 | покраска бордюр | ||
| 16 | Частичная покраска входной группы | ||
| 17 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения. | по графику |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.5
| № п/п | Вид работ | объём | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Профилактический ремонт поэтажных щитков | 79 шт | Июнь |
| 2 | Замена шаровых кранов ду-20 | 15 шт | сентябрь |
| 3 | Замена шаровых кранов ду-15 | 18 шт | сентябрь |
| 4 | Покос травы на газонах | по мере необходимости | |
| 5 | Замена доводчиков | апрель | |
| 6 | Установка пружин на двери | июнь | |
| 7 | Восстановление половой плитки | 6,7 м² | постоянно |
| 8 | Замена ламп освещения | ||
| 9 | Частичная окраска стен водоэмульсионной краской | Июль | |
| 10 | Уплотнение дверей на переходных балконах | 4,3 м² | сентябрь |
| 11 | окраска и ремонт детских форм | июль | |
| 12 | окраска бордюр — столбиков | ||
| 13 | Частичная покраска входной группы | 420 п.м | август |
| 14 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения. | по графику |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.1
| № п/п | Вид работ | объём | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Профилактический ремонт поэтажных щитков | 34 шт | август |
| 2 | Замена шаровых кранов ду-20 | 10 шт | |
| 3 | Замена шаровых кранов ду-15 | 15 шт | по факту |
| 4 | Замена шаровых кранов ду-25 | 10 шт | |
| 5 | Покос травы на газонах | по мере необходимости | |
| 6 | Замена доводчиков | ||
| 7 | Установка пружин на двери | ||
| 8 | Частичный ремонт подвесных потолков | 8,7 м² | июнь |
| 9 | Восстановление половой плитки | 3,2 м² | постоянно |
| 10 | Замена ламп освещения | ||
| 11 | Частичная окраска стен водоэмульсионной краской | 5,0 м² | Июль |
| 12 | окраска столбиков | ||
| 13 | Уплотнение дверей на переходных балконах | по факту | сентябрь |
| 14 | покраска бордюр | 227,0 п.м | май |
| 15 | Частичная покраска входной группы | июль | |
| 16 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения. | по графику |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Рассветная, д.1
| № п/п | Вид работ | объём | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Профилактический ремонт поэтажных щитков | 64 шт | Сентябрь |
| 2 | Покос травы на газонах | по мере необходимости | |
| 3 | Замена доводчиков | сентябрь | |
| 4 | Установка пружин на двери | по факту | |
| 5 | Восстановление половой плитки | регулярно | |
| 6 | Замена ламп освещения | апрель | |
| 7 | покраска бордюр | 400 п.м | по графику |
| 8 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения. |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Рассветная, д.1А
| № п/п | Вид работ | объём | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Профилактический ремонт поэтажных щитков | 96 шт | Сентябрь |
| 2 | Покос травы на газонах | по мере необходимости | |
| 3 | Замена доводчиков | ||
| 4 | Установка пружин на двери | ||
| 5 | Восстановление половой плитки | регулярно | |
| 6 | Замена ламп освещения | апрель | |
| 7 | покраска бордюр | 500 п.м | |
| 8 | Ремонт кровли на козырьках (вход в подвал) | по графику | |
| 9 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения. |
