План текущего ремонта на 2020 год
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.1А
№ п/п | Вид работ | объём | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Ревизия эл. щитовой и поэтажных квартирных щитков | По факту | 2 раза в год |
2 | Замена шаровых кранов ду 15-40мм | по факту | по мере необходимости |
3 | Окраска газонного ограждения | по факту | по необходимости |
4 | Покос травы на газонах | по факту | по необходимости |
5 | Замена доводчиков | по факту | по необходимости |
6 | Установка пружин на двери | по факту | октябрь |
7 | Восстановление половой плитки | по факту | регулярно |
8 | Замена ламп освещения | по факту | регулярно |
9 | Уплотнение дверей на переходных балконах | по факту | июль |
10 | окраска и ремонт детских форм | по факту | август |
11 | окраска бордюр | 340 п.м | июль |
12 | Частичная окраска входной группы | по факту | июнь-июль |
13 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения. | 1 | август |
14 | Устройство съезда для инвалидов (с тротуара на проезжую часть) | 1 | август-сентябрь |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.3
№ п/п | Вид работ | объём | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Ревизия эл. щитовой и поэтажных квартирных щитков | по факту | 2 раза в год |
2 | Замена доводчиков | по факту | По мере необходимости |
3 | Замена шаровых кранов ду 15-40мм | по факту | По мере необходимости |
4 | Установка пружин на двери | по факту | октябрь |
5 | Окраска газонного ограждения | по факту | по необходимости |
6 | Покос травы на газонах | по факту | по необходимости |
7 | Восстановление половой плитки | по факту | регулярно |
8 | Замена ламп освещения | по факту | регулярно |
9 | Уплотнение дверей на переходных балконах | по факту | май-июнь |
10 | окраска столбиков | по факту | май-июнь |
11 | покраска бордюр | 340 п.м | май-июнь |
12 | Окраска и ремонт детских форм | 13 м кв | май-июнь |
13 | Частичная покраска и ремонт входной группы | по факту | июнь-июль |
14 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения. | 1 | август |
15 | Устройство контейнерной площадки для сбора мусора | 1 шт | август-сентябрь |
16 | Устройство съезда для инвалидов (с тротуара на проезжую часть). | 2 шт | август-сентябрь |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.5
№ п/п | Вид работ | объём | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Ревизия эл. щитовой и поэтажных квартирных щитков | По факту | 2 раза в год |
2 | Замена шаровых кранов ду15-40мм | по факту | По мере необходимости |
3 | Покос травы на газонах | По факту | По мере необходимости |
4 | Замена доводчиков | По факту | По мере необходимости |
5 | Установка пружин на двери | по факту | октябрь |
6 | Замена ламп освещения | по факту | регулярно |
7 | Ремонт кровли на козырьках (вход в подвал) | по факту | регулярно |
8 | Восстановление обшивки козырьков снизу. | 1 место | июнь |
9 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения. | 1шт | август |
10 | Устройство новой контейнерной площадки | 1 шт | сентябрь |
11 | Окрашивание бордюра проезжей части | По факту | июль |
12 | Окрашивание и ремонт детских форм | По факту | июнь |
13 | Окраска газонного ограждения | По факту | по необходимости |
14 | Установка новой детской формы | 1шт | июль-август |
15 | Покос травы на газонах. | по факту | по необходимости |
16 | Установка смотровых лючков | по факту | август |
17 | Проведение текущего ремонта в подъездах | ||
— окрас стен | по факту | июнь-сентябрь | |
— замена светильников (1эт) | май -октябрь | ||
— ремонт плиточного покрытия | май -октябрь | ||
— окрас дверей | по факту | май -октябрь |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.1
№ п/п | Вид работ | объём | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Ревизия эл. щитовой и поэтажных квартирных щитков | по факту | 2 раза в год |
2 | Замена шаровых кранов ду15-40мм | по факту | по мере необходимости |
3 | Покос травы на газонах | по мере необходимости | |
4 | Замена доводчиков | по факту | по мере необходимости |
5 | Установка пружин на двери | по факту | по мере необходимости |
6 | Частичный ремонт подвесных потолков | 15,0 м² | |
7 | Восстановление половой плитки | по факту | регулярно |
8 | Замена ламп освещения | по факту | постоянно |
9 | Частичная окраска стен водоэмульсионной краской | по факту | по необходимости |
10 | окраска столбиков | по факту | июль |
11 | Уплотнение дверей на переходных балконах | по факту | июль |
12 | Покраска бордюрного камня | 227 п.м | июль |
13 | Частичная покраска входной группы | по факту | по необходимости |
14 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения. | 1 шт | август |
15 | Устройство контейнерной площадки для сбора мусора. | 1 шт | сентябрь |
16 | Ремонт проезжей части (асфальт) | 3 места (3,5 м кв) | июнь |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Рассветная, д.1
№ п/п | Вид работ | объём | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Ревизия эл. щитовой и поэтажных квартирных щитков | По факту | 2 раза в год |
2 | Замена шаровых кранов ду15-40мм | по факту | по мере необходимости |
3 | Покос травы на газонах | по факту | по мере необходимости |
4 | Замена доводчиков | по факту | по мере необходимости |
5 | Установка пружин на двери | по факту | октябрь |
6 | Восстановление половой плитки | по факту | по необходимости |
7 | Замена ламп освещения | по факту | по необходимости |
8 | покраска бордюр | 400 пм | июль |
9 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения. | 1 шт | август |
10 | Устройство контейнерной площадки для сбора мусора. | 1 шт | июнь-июль |
11 | Устройство решёток ограждения -выхода на тех. этаж. | 4 шт | июль-август |
12 | Устройство съезда для инвалидов (с тротуара на проезжую часть) | 2 места | сентябрь |
13 | Устройство подпитки системы отопления (для промывки, опрессовки СО), | 1 место | июль |
14 | Ремонт кровли на козырьках входа в подвал | 1 место | июль |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Рассветная, д.1А
№ п/п | Вид работ | объём | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Ревизия эл. щитовой и поэтажных квартирных щитков. | По факту | 2 раза в год |
2 | Замена шаровых кранов ду15-40мм | по факту | по мере необходимости |
3 | Покос травы на газонах | по мере необходимости | |
4 | Замена доводчиков | по факту | Регулярно |
5 | Установка пружин на двери | по факту | октябрь |
6 | Восстановление половой плитки | по факту | регулярно |
7 | Замена ламп освещения | по факту | регулярно |
8 | покраска бордюр | 510 пм | июль |
9 | Ремонт кровли на козырьках (вход в подвал) | 1 место | июнь |
10 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения. | 1 шт | август |
11 | Устройство решёток ограждения- выход на тех.эт | 6 шт | август |
12 | Устройство газонного ограждения. | по факту | июль |
13 | Устройство подпитки системы отопления (для промывки, опрессовки СО) устройство перемычки для проведения единой промывки-опрессовки СО) | (1+1)мест | июль |
14 | Устройство съезда для инвалидов (с тротуара на проезжую часть) | 1 место | сентябрь |