План текущего ремонта на 2021 год
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.1
| Вид работ | Ед. Измерения | объём | Период выполнения |
|---|---|---|---|
| Очистка придомовой территории от снега | м² | 4566,88 | январь, февраль, март, декабрь |
| Вывоз снега | м³ | 50 | январь, февраль, март, декабрь |
| Обработка ПСС асфальтового покрытия | м² | 2624,78 | январь, февраль, март, декабрь |
| Очистка переходных лоджий и лестничных маршей от цементного раствора | м² | 10 | январь-февраль |
| Ревизия электрощитовой | шт | 1 | постоянно |
| Ревизия поэтажных квартирных электрощитков | шт | 192 | |
| Замена шаровых кранов ДУ 15-40 мм | шт | 10 | постоянно |
| Устройство дверных откосов | мест. | 32 | июнь-август |
| Покос травы на газонах | м² | 2113,6 | по мере необходимости |
| Устранение трещин в окрасочном слое | м² | 3 | май-сентябрь |
| Замена доводчиков | шт | 10 | апрель-май |
| Замена уплотнителя на дверях по результатам обхода с Советом МКД | м/п | 79 | апрель-май |
| Восстановление уплотнителя | м/п | 50 | по мере необходимости |
| Замена половой плитки по результатам обхода с Советом МКД | м² | 6,5 | апрель |
| Устранение дефектов в стыках плит перекрытия и лифтовой шахты | мест. | 130 | февраль-апрель |
| Замена светильников | шт | 120 | февраль |
| Покраска оградительных столбиков | шт м² |
34 9,49 |
май-июнь |
| Покраска бордюрного камня | м² | 103,5 | май-июль |
| Замена подвесного потолка «Армстронг» на «Грильято»1-ый этаж п. 1, 2 | м² | 90 | май-июль |
| Покраска стен 1-ый этаж п. 1, 2 | м² | 212,08 | апрель-май |
| Промывка, гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения | объем | 51 361,00 | май-август |
| Устройство контейнерной площадки для сбора мусора | шт | 1 | июнь-июль |
| Устройство съезда для инвалидов с тротуара на проезжую часть п. 1 | шт | 1 | июль-август |
| Ремонт покрытия козырька входа 1, 2 подъезд | м² | 5 | апрель-май |
| Восстановление поврежденных участков теплоизоляции труб.опроводов систем ЦО и ГВС | м/п | 15 | январь-февраль по мере выявления |
| Очистка и покраска фланцев и болтов | шт | 23 | январь-февраль |
| Очистка полов в помещениях ВНС и ИТП | м² | 50 | январь-февраль |
| Устройство гидроизоляции примыканий кровля-вентилятор 1, 2 подъезд | мест. | 2 | апрель |
| Оштукатуривание и покраска торцов плит перекрытий на фасаде | м² | 9 | июль-август |
| Устройство заглушек на оградительных столбиках | шт | 34 | июнь-июль |
| Обновление стояночной разметки | м/п | по мере необходимости | июнь-июль |
| Замена урн | шт | 2 | июль |
| Устройство ограждения | м/п | 208 | июнь-июль |
| Покраска ограждений переходных балконов | м² | 115,26 | июнь-июль |
| Ремонт подвесного потолка «Армстронг» | мест. | 10 | май |
| Установка информационных стендов | шт | 4 | апрель |
| Покраска люков | м² | 3,29 | июль |
| Размещение поэтажных номерных табличек | шт | 34 | октябрь |
| Установка табличек «Выгул собак запрещен» | шт | 4 | август |
| Покраска металлоконструкций входа в подвальное помещение и электрощитовую | м² | 17,16 | июль |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.1А
| Вид работ | Ед. Измерения | объём | Период выполнения |
|---|---|---|---|
| Очистка придомовой территории от снега | м² | 5515,25 | январь, февраль, март, декабрь |
| Вывоз снега | м³ | 160 | январь, февраль, март, декабрь |
| Обработка ПСС асфальтового покрытия | м² | 4990,25 | январь, февраль, март, декабрь |
| Ревизия электрощитовой | шт | 1 | постоянно |
| Ревизия поэтажных квартирных электрощитков | 85 | ||
| Замена шаровых кранов ДУ 15-40 мм | шт | 10 | постоянно |
| Покраска металлического ограждения | м² | 106,4 | июль |
| Покос травы на газонах | м² | 2272,2 | по мере необходимости |
| Замена, регулировка доводчиков | шт | 6 | июль |
| Установка дверных пружин | шт | 51 | май-июнь |
| Замена половой и настенной плитки | м² | 15 | июнь-август |
| Замена ламп освещения | шт | 10 | июнь-август |
| Замена уплотнителя дверей на переходных балконах | м/п | 50 | май-сентябрь |
| Покраска и ремонт элементов ДИП | шт | 6 | август-сентябрь |
| Покраска оградительных столбиков | шт М2 |
58 14,99 |
|
| Покраска бордюрного камня | м² | 102,9 | июнь-август |
| Частичная покраска входной группы | м² | 20 | май-июль |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения | объем | 69 298,00 | май-август |
| Устройство съезда для инвалидов с тротуара на проезжую часть | шт | 2 | май-июль |
| Устройство системы полива | мест. | 2 | май-июль |
| Замена сетки на футбольных воротах | шт | 2 | май |
| Ремонт и усиление ограждения спортивной площадки | м² | 10 | май-июль |
| Устройство заглушек на оградительных столбиках | шт | 58 | май-июль |
| Обновление стояночной разметки | м/п | по мере необходимости | май-июль |
| Покраска металлоконструкций крылец | м² | 126,18 | июль-август |
| Установка оградительных столбиков | шт | 2 | май |
| Устройство ограждения ДИП | м/п | 11 | июль-август |
| Покраска люков | м² | 2,93 | июль |
| Подсыпка песка в песочницу | м³ | 1 | май |
| Установка информационных стендов на ДИП | шт | 1 | октябрь |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.3
| Вид работ | Ед. Измерения | объём | Период выполнения |
|---|---|---|---|
| Очистка придомовой территории от снега | м² | 3109,3 | январь, февраль, март, декабрь |
| Вывоз снега | м³ | 200 | январь, февраль, март, декабрь |
| Обработка ПСС асфальтового покрытия | м² | 2125 | январь, февраль, март, декабрь |
| Ревизия электрощитовой | шт | 1 | постоянно |
| Ревизия поэтажных квартирных электрощитков | шт | 92 | постоянно |
| Ревизия пожарных щитов | шт | 85 | постоянно |
| Замена и регулировка дверных доводчиков | шт | 102 | май-сентябрь |
| Замена уплотнителя | м/п | 250 | май-сентябрь |
| Замена шаровых кранов ДУ 15-40 мм | шт | 12 | постоянно |
| Установка нащельников на деревянные двери | шт | 15 | май-июнь |
| Установка фиксаторов и пружин на деревянные двери | шт | 35 | июль-август |
| Укрепление технических люков (интернет, автоматика) | шт | 10 | май-август |
| Покраска и ремонт металлического ограждения | м² | 121,6 | май-август |
| Подсыпка грунта | м³ | 20 | май |
| Покос травы | м² | 1477,3 | май-август |
| Восстановление половой плитки, плинтуса | м² | 7 | постоянно |
| Частичная покраска стен водоэмульсионной краской | м² | 5 | май-июнь |
| Покраска ограждений переходных лоджий | м² | 202,47 | май-июль |
| Покраска входных металлических дверей | м² | 18,54 | июнь-июль |
| Замена ламп освещения | шт | 8 | май-сентябрь |
| Демонтаж фонарей | шт | 3 | апрель |
| Покраска оградительных столбиков | шт м² |
20 5,33 |
июнь-август |
| Покраска и ремонт элементов ДИП | шт | 4 | май-сентябрь |
| Покраска бордюрного камня | м² | 117 | июнь-август |
| Очистка уличной плитки и ремонт (входные группы) | мест. | 3 | май-июль |
| Ремонт входной группы п. 2 | мест. | 1 | май-июнь |
| Ревизия и ремонт козырьков входных групп | мест. | 3 | май-июль |
| Ремонт отмостки | м² | 3 | май-сентябрь |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения | объем | 69 546,00 | май-август |
| Устройство съезда для инвалидов с тротуара на проезжую часть | шт | 2 | май-июль |
| Ремонт и покраска урн | шт | 3 | июль |
| Замена стеклопакетов | шт | 4 | июль-август |
| Замена пробковых информационных досок | шт | 3 | май-август |
| Установка информационных досок | шт | 3 | июль |
| Устройство заглушек на оградительных столбиках | шт | 20 | май-июль |
| Покраска люков | шт м² |
2,93 | июнь |
| Покраска металлоконструкций крылец | м² | 126,18 | июнь-июль |
| Установка информационных стендов на ДИП | шт | 1 | октябрь |
| Подсыпка песка в песочницу | м³ | 1 | май |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.5
| Вид работ | Ед. Измерения | объём | Период выполнения |
|---|---|---|---|
| Очистка придомовой территории от снега | м² | 5987,3 | январь, февраль, март, декабрь |
| Вывоз снега | м³ | 200 | январь, февраль, март, декабрь |
| Обработка ПСС асфальтового покрытия | м² | 4240,6 | январь, февраль, март, декабрь |
| Ревизия электрощитовой | шт | 2 | постоянно |
| Ревизия поэтажных квартирных электрощитков | шт | 353 | постоянно |
| Замена шаровых кранов ДУ 15-40 мм | шт | 10 | постоянно |
| Покос травы | м² | 2875,6 | май-август |
| Замена, регулировка доводчиков | шт | 60 | май-август |
| Установка дверных пружин | шт | 30 | постоянно |
| Замена ламп освещения | шт | 50 | постоянно |
| Ремонт покрытия козырьков п. 1-5 | мест. | 5 | июль-сентябрь |
| Восстановление обшивки козырьков снизу | мест | 5 | июль-сентябрь |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения | объем | 105 185,00 | май-август |
| Покраска бордюрного камня | м² | 173,4 | июнь-август |
| Покраска и ремонт элементов ДИП | шт | 2 | май-сентябрь |
| Покраска металлического ограждения | м² | 117,8 | май-август |
| Установка технических люков для внутреннего водостока | мест. | 3 | июнь-сентябрь |
| Ревизия, ремонт внутреннего водостока | мест. | 2 | апрель-май |
| Покраска стен | м² | по мере необходимости | май-октябрь |
| Покраска дверей | м² | 21,66 | май-июнь |
| Устройство съезда для инвалидов с тротуара на проезжую часть | шт | 1 | июль |
| Ремонт покрытия входных групп | мест. | 3 | май-сентябрь |
| Перенос решетки ограждения выхода на тех. этаж | мест. | 3 | май-сентябрь |
| Устройство заглушек на оградительных столбиках | шт | 89 | май-июль |
| Обновление стояночной разметки | м/п | по мере необходимости | май-июль |
| Замена стеклопакетов | шт | 1 | май-август |
| Устройство системы полива | мест. | 4 | май |
| Озеленение п. 1 | м² | 6 | май-июнь |
| Устройство ограждения п. 1 | м/п | 18 | июнь-июль |
| Размещение поэтажных номерных табличек | шт | 79 | октябрь |
| Покраска металлоконструкций крылец | м² | 73 | август |
| Покраска люков | шт | 6,58 | июнь |
| Установка информационных стендов на ДИП | шт | 1 | октябрь |
| Подсыпка песка в песочницу | м³ | 1 | май |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.7А
| Вид работ | Ед. Измерения | объём | Период выполнения |
|---|---|---|---|
| Очистка придомовой территории от снега | м² | 2 843,00 | январь, февраль, март, декабрь |
| Вывоз снега | м³ | 80 | январь, февраль, март, декабрь |
| Обработка ПСС асфальтового покрытия | м² | 2 472,00 | январь, февраль, март, декабрь |
| Ревизия электрощитовой | шт | 1 | постоянно |
| Ревизия поэтажных квартирных электрощитков | шт | 265 | постоянно |
| Замена шаровых кранов ДУ 15-40 мм | шт | 10 | постоянно |
| Покос травы | м² | 1 477,30 | май-август |
| Замена, регулировка доводчиков | шт | 100 | май-август |
| Переустановка дверных блоков | шт | 2 | постоянно |
| Восстановление плитки при входе | м² | 20 | май-июнь |
| Восстановление половой и настенной плитки | м² | 10 | июль |
| Замена ламп освещения | шт | 16 | постоянно |
| Покраска бордюрного камня | м² | 113,4 | июнь-август |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения | объем | 75 121,5 | май-август |
| Устройство подпитки системы отопления (для промывки, опрессовки) | мест. | 5 | июль-август |
| Устройство заглушек на оградительных столбиках | шт | 16 | май-август |
| Обновление стояночной разметки | м/п | по мере необходимости | май-август |
| Замена сгонов и кранов D65 мм на вварные краны D65 мм | шт | 4 | июль-август |
| Замена воздушных клапанов на шаровые краны D15 мм на системе отопления на тех. этаже | шт | 25 | февраль-март |
| Врезка шаровых кранов D15 мм на техническом этаже на системе ГВС | шт | 28 | июль-август |
| Озеленение придомовой территории | 1 477,30 | ||
| Установка поэтажных номерных табличек | шт | 51 | октябрь |
| Установка оградительных столбиков | шт | 6 | июль |
| Установка информационных стендов на ДИП | шт | 1 | октябрь |
| Устройство системы полива | мест. | 2 | июль |
| Покраска люков | шт м² |
11 4,02 |
июль |
| Подсыпка песка в песочницу | м³ | 1 | май |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Рассветная, д.1
| Вид работ | Ед. Измерения | объём | Период выполнения |
|---|---|---|---|
| Очистка придомовой территории от снега | м² | 6720 | январь, февраль, март, декабрь |
| Вывоз снега | м³ | 400 | январь, февраль, март, декабрь |
| Обработка ПСС асфальтового покрытия | м² | 4552 | январь, февраль, март, декабрь |
| Ревизия электрощитовых и поэтажных квартирных электрощитков | шт | 98 | постоянно |
| Замена шаровых кранов ДУ 15-40 мм | шт | 15 | постоянно |
| Покос травы | м² | 4567 | май-август |
| Замена, регулировка доводчиков | шт | 2 | постоянно |
| Установка дверных пружин | шт | 15 | постоянно |
| Восстановление половой и настенной плитки | м² | 6 | июль |
| Замена ламп освещения | шт | 20 | постоянно |
| Покраска бордюрного камня | м² | 107,7 | июнь-август |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения | объем | 74772 | май-август |
| Устройство подпитки системы отопления (для промывки, опрессовки) | мест. | 2 | июль-август |
| Устройство заглушек на оградительных столбиках | шт | 58 | май-август |
| Покраска оградительных столбиков | м² | 49 | |
| Обновление стояночной разметки | м/п | по мере необходимости | май-август |
| Установка доводчиков на 1-ых этажах | шт | 8 | март |
| Устройство системы полива | мест. | 3 | май-июль |
| Регулировка и ремонт оконных и дверных блоков | шт | 7 | июнь |
| Замена повысительного насоса системы ХВС в ВНС | шт | 1 | апрель-май |
| Покраска стен 1-ых этажей | м² | 742,4 | май-сентябрь |
| Замена волейбольной сетки на спортивной площадке | шт | 1 | июнь |
| Покраска люков | шт м² |
29 10,6 |
июль |
| Ремонт баскетбольных колец | шт | 6 | август |
| Замена каната на ДИП | шт | 1 | август |
| Установка информационных стендов на ДИП | шт | 1 | октябрь |
| Высадка кустарника | м/п | 6 | июнь-август |
| Подсыпка грунта | м³ | 15 | май-август |
| Подсыпка песка в песочницу | м³ | 3 | май |
| Покраска металлоконструкций входа в подвал | м² | 48,51 | август |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Рассветная, д.1А
| Вид работ | Ед. Измерения | объём | Период выполнения |
|---|---|---|---|
| Очистка придомовой территории от снега | м² | 5562 | январь, февраль, март, декабрь |
| Вывоз снега | м³ | 150 | январь, февраль, март, декабрь |
| Обработка ПСС асфальтового покрытия | м² | 3968 | январь, февраль, март, декабрь |
| Ревизия электрощитовой | шт | постоянно | |
| Ревизия поэтажных квартирных электрощитков | шт | 95 | постоянно |
| Замена шаровых кранов ДУ 15-40 мм | шт | 10 | постоянно |
| Покос травы | м² | 5835 | май-август |
| Замена, регулировка доводчиков | шт | 13 | постоянно |
| Установка дверных пружин | шт | 15 | постоянно |
| Восстановление половой и настенной плитки | м² | 5 | июль |
| Замена ламп освещения | шт | 15 | постоянно |
| Покраска бордюрного камня | м² | 204,6 | июнь-август |
| Устройство заглушек на оградительных столбиках | шт | 12 | май-август |
| Обновление стояночной разметки | м/п | по мере необходимости | май-август |
| Замена входной двери п. 5 | шт | 1 | май |
| Ремонт покрытия козырьков над входом в подвальное помещение | мест. | 1 | июнь |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения | объем | 71 635,00 | май-август |
| Устройство решеток ограждения выхода на тех. этаж п. 1-6 | шт | 6 | июль-август |
| Устройство внутриподъездных пандусов для инвалидов п. 6 | мест. | 6 | апрель |
| Ремонт покрытия козырька над входом в подъезд №3 | мест. | 1 | апрель |
| Установка балансировочных кранов на стояках системы отопления в местах общего пользования | шт | 12 | май-сентябрь |
| Озеленение придомовой территории | м² | 5 835,00 | май-сентябрь |
| Покраска люков | шт м² |
30 10,97 |
июль |
| Устройство системы полива | мест. | 4 | апрель |
| Покраска металлического ограждения | м² | 49,5 | май-август |
| Покраска оградительных столбиков | м² | 83,41 | май-август |
| Ремонт покрытия козырька над входом в подвал | мест. | 1 | май |
| Покраска металлоконструкций входа в подвал | м² | 16,17 | июнь |
| Покраска металлоконструкций крылец | м² | 63,77 | июнь |
