План текущего ремонта на 2022 год
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.1
Вид работ | Ед. Измерения | объём | Период выполнения |
---|---|---|---|
Очистка придомовой территории от снега (схема организации земельного участка) | м2 | 4566,88 | январь, февраль, март, декабрь |
Вывоз мусора | м3 | 50 | январь, февраль, март, декабрь |
Обработка ПСС асфальтового покрытия | м2 | 2624,78 | январь, февраль, март, декабрь |
Устройство отмостки из асфальтного покрытия | м² | 232,9 | По мере необходимости |
Ревизия электрощитовой | шт | 1 | 2 раза в год |
Ревизия поэтажных квартирных электрощитков | шт | 192 | 2 раза в год |
Замена шаровых кранов ДУ 15-40 мм | шт | 10 | По мере необходимости |
Ревизия пожарных щитов | шт | 102 | 1 раз в год |
Ремонт, регулировка дверей (замена ручек) | Мест./шт | - | По мере необходимости |
Покос травы на газонах | м2 | 2113,6 | По мере необходимости |
Замена доводчиков | шт | - | По мере необходимости |
Восстановление уплотнителя | м/п | - | По мере необходимости |
Замена половой плитки | м2 | - | По мере необходимости |
Замена светильников | шт | - | По мере необходимости |
Покраска оградительных столбиков | шт | 34 | май-июнь |
м2 | 9,49 | ||
Покраска бордюрного камня | м2 | 60 | май-июль |
Промывка, гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения | Объем м³ | 51 361,00 | май-август |
Устройство контейнерной площадки для сбора мусора | шт | 1 | июнь-июль |
Оштукатуривание и покраска торцов плит перекрытий на фасаде | м2 | 9 | июль-август |
Устройство заглушек на оградительных столбиках | шт | 34 | июнь-июль |
Нанесение стояночной разметки | м/п | по мере необходимости | июнь-июль |
Устройство ограждения | м/п | 120 | июнь-июль |
Ремонт подвесного потолка «Армстронг» | мест. | - | По мере необходимости |
Покраска люков | м2 | 3,29 | июль |
Размещение поэтажных номерных табличек | шт | 34 | октябрь |
Устройство ограждения ДИП | м/п | 11 | июль-август |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.1А
Вид работ | Ед. Измерения | объём | Период выполнения |
---|---|---|---|
Очистка придомовой территории от снега | м2 | 5515,25 | январь, февраль, март, декабрь |
Вывоз снега | м3 | 160 | январь, февраль, март, декабрь |
Обработка ПСС асфальтового покрытия | м2 | 4990,25 | январь, февраль, март, декабрь |
Ревизия электрощитовой | шт | 1 | 2 раза в год |
Ревизия поэтажных квартирных электрощитков | 85 | 2 раза в год | |
Замена шаровых кранов ДУ 15-40 мм | шт | 1 | по мере необходимости |
Покраска металлического ограждения | м2 | 106,4 | июль |
Покос травы на газонах | м2 | 2272,2 | по мере необходимости |
Замена, регулировка доводчиков | шт | - | по мере необходимости |
Установка дверных пружин | шт | - | по мере необходимости |
Замена половой и настенной плитки | м2 | по мере необходимости | |
Замена ламп освещения | шт | - | по мере необходимости |
Замена уплотнителя дверей на переходных балконах | м/п | 50 | май-сентябрь |
Покраска оградительных столбиков | шт | 58 | май |
м2 | 14,99 | ||
Покраска бордюрного камня | м2 | 102,9 | июнь-август |
Устройство отмостки из асфальтного покрытия | м² | 342,09 | по мере необходимости |
Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения | объем | 69 298,00 | май-август |
Замена урн | шт | 3 | агуст |
Ремонт половой плитки | м² | - | по мере необходимости |
Устройство заглушек на оградительных столбиках | шт | 58 | май-июль |
Обновление стояночной разметки | м/п | по мере необходимости | май-июль |
Ремонт резинового покрытия | М/2 | 6 | по мере необходимости |
Установка оградительных столбиков | шт | 2 | май |
Покраска люков | м2 | 2,93 | июль |
Подсыпка песка в песочницу | м3 | 1 | май |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.3
Вид работ | Ед. Измерения | объём | Период выполнения |
---|---|---|---|
Очистка придомовой территории от снега (схема организации земельного участка) | м2 | 3109,3 | январь, февраль, март, декабрь |
Вывоз снега | м3 | 200 | январь, февраль, март, декабрь |
Обработка ПСС асфальтового покрытия | м2 | 2125 | январь, февраль, март, декабрь |
Ревизия электрощитовой | шт | 1 | 2 раза в год |
Ревизия поэтажных квартирных электрощитков | шт | 85 | 2 раза в год |
Ревизия пожарных щитов | шт | 153 | 1 раз в год |
Замена и регулировка дверных доводчиков | шт | - | По мере необходимости |
Замена уплотнителя | м/п | - | По мере необходимости |
Замена шаровых кранов ДУ 15-40 мм | шт | 12 | По мере необходимости |
Установка нащельников на деревянные двери | шт | 5 | май-июнь |
Установка фиксаторов и пружин на деревянные двери | шт | - | По мере необходимости |
Укрепление технических люков (интернет, автоматика) | шт | - | По мере необходимости |
Замена урн | шт | 3 | По мере необходимости |
Покос травы | м2 | 1477,3 | май-август |
Восстановление половой плитки, плинтуса | м2 | 7 | По мере необходимости |
Замена ламп освещения | шт | - | По мере необходимости |
Покраска оградительных столбиков | шт | 20 | июнь-август |
м2 | 5,33 | ||
Покраска бордюрного камня | м2 | 117 | июнь-август |
Ремонт отмостки | м2 | 3 | май-сентябрь |
Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения | объем | 69 546,00 | май-август |
Замена стеклопакетов | шт | 4 | июль-август |
Устройство заглушек на оградительных столбиках | шт | 20 | май-июль |
Покраска люков | шт | 2,93 | июнь |
м2 | |||
Установка информационных стендов на ДИП | шт | 1 | октябрь |
Подсыпка песка в песочницу | м3 | 1 | май |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.5
Вид работ | Ед. Измерения | объём | Период выполнения |
---|---|---|---|
Очистка придомовой территории от снега | м2 | 5987,3 | январь, февраль, март, декабрь |
Устройство отмостки из асфальтного покрытия | м² | 304 | По мере необходимости |
Вывоз снега | м3 | 200 | январь, февраль, март, декабрь |
Обработка ПСС асфальтового покрытия | м2 | 4240,6 | январь, февраль, март, декабрь |
Ревизия электрощитовой | шт | 2 | 2 раза в год |
Ревизия поэтажных квартирных электрощитков | шт | 353 | 2 раза в год |
Замена шаровых кранов ДУ 15-40 мм | шт | 10 | по мере необходимости |
Покос травы | м2 | 2875,6 | май-август |
Замена, регулировка доводчиков | шт | - | по мере необходимости |
Установка дверных пружин | шт | - | по мере необходимости |
Замена ламп освещения | шт | - | по мере необходимости |
Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения | объем | 105 185,00 | май-август |
Покраска бордюрного камня | м2 | 173,4 | июнь-август |
Покраска и ремонт элементов ДИП | шт | 2 | май-сентябрь |
Покраска металлического ограждения | м2 | 117,8 | май-август |
Установка технических люков для внутреннего водостока | мест. | 3 | июнь-сентябрь |
Ревизия, ремонт внутреннего водостока | мест. | 2 | апрель-май |
Покраска стен | м2 | по мере необходимости | май-октябрь |
Покраска дверей | м2 | 21,66 | май-июнь |
Устройство съезда для инвалидов с тротуара на проезжую часть | шт | 2 | июль |
Перенос решетки ограждения выхода на тех. этаж | мест. | 3 | май-сентябрь |
Устройство заглушек на оградительных столбиках | шт | 89 | май-июль |
Обновление стояночной разметки | м/п | по мере необходимости | май-июль |
Размещение поэтажных номерных табличек | шт | 79 | октябрь |
Демонтаж уличных фонарей | шт | 5 | |
Покраска люков | шт | 6,58 | июнь |
Подсыпка песка в песочницу | м3 | 1 | май |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Заречная, д.7А
Вид работ | Ед. Измерения | объём | Период выполнения |
---|---|---|---|
Очистка придомовой территории от снега | м2 | 2 843,00 | январь, февраль, март, декабрь |
Устройство отмостки из асфальтного покрытия | м² | 126 | По мере необходимости |
Вывоз снега | м3 | 80 | январь, февраль, март, декабрь |
Обработка ПСС асфальтового покрытия | м2 | 2 472,00 | январь, февраль, март, декабрь |
Ревизия электрощитовой | шт | 1 | 2 раза в год |
Ревизия поэтажных квартирных электрощитков | шт | 265 | 2 раза в год |
Замена шаровых кранов ДУ 15-40 мм | шт | 10 | По мере необходимости |
Покос травы | м2 | 1 477,30 | май-август |
Замена, регулировка доводчиков | шт | - | По мере необходимости |
Восстановление половой и настенной плитки | м2 | - | По мере необходимости |
Замена ламп освещения | шт | - | По мере необходимости |
Замена входных дверей | шт | 2 | По мере необходимости |
Покраска бордюрного камня | м2 | 113,4 | Май-июнь |
Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения | объем | 75 121,5 | май-август |
Устройство подпитки системы отопления (для промывки, опрессовки) | мест. | 5 | июль-август |
Устройство заглушек на оградительных столбиках | шт | 16 | май-август |
Обновление стояночной разметки | м/п | по мере необходимости | май-август |
Озеленение придомовой территории | 1 477,30 | По мере необходимости | |
Установка поэтажных номерных табличек | шт | 51 | октябрь |
Установка оградительных столбиков | шт | 6 | июль |
Установка информационных стендов на ДИП | шт | 1 | октябрь |
Устройство системы полива | мест. | 2 | июнь |
Покраска люков | шт | 11 | июль |
м2 | 4,02 | ||
Подсыпка песка в песочницу | м3 | 1 | май |
Устройство контейнерной площадки для сбора мусора | шт | 1 | октябрь |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Рассветная, д.1
Вид работ | Ед. Измерения | объём | Период выполнения |
---|---|---|---|
Очистка придомовой территории от снега | м2 | 6720 | январь, февраль, март, декабрь |
Вывоз снега | м3 | 400 | январь, февраль, март, декабрь |
Обработка ПСС асфальтового покрытия | м2 | 4552 | январь, февраль, март, декабрь |
Ревизия электрощитовых и поэтажных квартирных электрощитков | шт | 98 | 2 раза в год |
Замена шаровых кранов ДУ 15-40 мм | шт | 15 | По мере необходимости |
Покос травы | м2 | 4567 | май-август |
Замена, регулировка доводчиков | шт | - | По мере необходимости |
Установка дверных пружин | шт | - | По мере необходимости |
Восстановление половой и настенной плитки | м2 | - | По мере необходимости |
Замена ламп освещения | шт | - | По мере необходимости |
Покраска бордюрного камня | м2 | 107,7 | Май-июнь |
Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения | объем | 74 772,00 | май-август |
Обновление стояночной разметки | м/п | по мере необходимости | май-август |
Устройство системы полива | мест. | 4 | май-июль |
Регулировка и ремонт оконных и дверных блоков | шт | 7 | июнь |
Замена волейбольной сетки на спортивной площадке | шт | 1 | июнь |
Покраска люков | шт | 29 | июль |
м2 | 10,6 | ||
Замена баскетбольных сеток | шт | 6 | август |
Замена каната на ДИП | шт | 1 | август |
Установка информационных стендов на ДИП | шт | 1 | октябрь |
Подсыпка грунта | м3 | 15 | май-август |
Подсыпка песка в песочницу | м3 | 3 | май |
Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул.Рассветная, д.1А
Вид работ | Ед. Измерения | объём | Период выполнения |
---|---|---|---|
Очистка придомовой территории от снега | м2 | 5562 | январь, февраль, март, декабрь |
Вывоз снега | м3 | 150 | январь, февраль, март, декабрь |
Обработка ПСС асфальтового покрытия | м2 | 3968 | январь, февраль, март, декабрь |
Ревизия электрощитовой | шт | 2 раза в год | |
Ревизия поэтажных квартирных электрощитков | шт | 95 | 2 раза в год |
Замена шаровых кранов ДУ 15-40 мм | шт | 10 | По мере необходимости |
Покос травы | м2 | 5835 | май-август |
Замена, регулировка доводчиков | шт | - | постоянно |
Установка дверных пружин | шт | - | постоянно |
Восстановление половой и настенной плитки | м2 | - | По мере необходимости |
Замена ламп освещения | шт | - | По мере необходимости |
Покраска бордюрного камня | м2 | 204,6 | июнь-август |
Ремонт резинового покрытия на спортивной площадки | м² | 8 | По мере необходимости |
Ремонт резинового покрытия на детской площадки | м² | 10 | По мере необходимости |
Обновление стояночной разметки | м/п | по мере необходимости | май-август |
Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения | объем | 71 635,00 | май-август |
Устройство решеток ограждения выхода на тех. этаж п. 1-6 | шт | 6 | июль-август |
Покраска люков | шт | 30 | июль |
м2 | 10,97 | ||
Устройство системы полива | мест. | 4 | апрель |